更新時(shí)間:2024-04-22 17:08:11作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

| 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 493 / 47066 | 133 |
| 本科批 | 普通類 | 453 / 65326 | 93 |
| 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 439 / 72341 | 79 |
| 本科批 | 遼陽(yáng)分校 | 438 / 72839 | 78 |
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批B類 | 482 | 41988 | 490 | 7529 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 433 | 28970 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 561 | 57115 | 559 | 17865 |
| 河南 | 本科二批 | 515 | 123771 | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 535 | 69083 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 504 | 101957 | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 505 | 37098 | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 464 | 60624 | - | - |
| 陜西 | 本科一批 | 460 | 51508 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 348 | 13001 | - | - |
| 寧夏 | 本科一批 | 403 | 12871 | - | - |
| 新疆 | 本科一批 | 417 | 14854 | - | - |
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑學(xué) | 本科批 | 493 | 12720 | -- | -- |
| 2023 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 503 | 11118 | -- | -- |
| 2023 | 金融學(xué) | 本科批 | 517 | 9045 | -- | -- |
| 2023 | 英語(yǔ) | 本科批 | 515 | 9313 | -- | -- |
| 2023 | 日語(yǔ) | 本科批 | 491 | 13059 | -- | -- |
| 2023 | 法學(xué) | 本科批 | 539 | 6218 | -- | -- |
| 2023 | 廣告學(xué) | 本科批 | 509 | 10208 | -- | -- |
| 2023 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 548 | 25772 | -- | -- |
| 2023 | 車輛工程 | 本科批 | 538 | 29264 | -- | -- |
| 2023 | 工業(yè)工程 | 本科批 | 524 | 34385 | -- | -- |
| 2023 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科批 | 521 | 35526 | -- | -- |
| 2023 | 機(jī)器人工程 | 本科批 | 537 | 29633 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 502 | 43135 | -- | -- |
| 2023 | 金屬材料工程 | 本科批 | 498 | 44847 | -- | -- |
| 2023 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科批 | 508 | 40673 | -- | -- |
| 2023 | 功能材料 | 本科批 | 489 | 48763 | -- | -- |
| 2023 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 578 | 16726 | -- | -- |
| 2023 | 自動(dòng)化 | 本科批 | 555 | 23491 | -- | -- |
| 2023 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科批 | 508 | 40673 | -- | -- |
| 2023 | 新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | 532 | 31417 | -- | -- |
| 2023 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 535 | 30340 | -- | -- |
| 2023 | 電子信息工程 | 本科批 | 550 | 25119 | -- | -- |
| 2023 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 542 | 27827 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科批 | 549 | 25421 | -- | -- |
| 2023 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 563 | 21053 | -- | -- |
| 2023 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 542 | 27827 | -- | -- |
| 2023 | 工業(yè)智能 | 本科批 | 525 | 34033 | -- | -- |
| 2023 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 518 | 36660 | -- | -- |
| 2023 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科批 | 494 | 46623 | -- | -- |
| 2023 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | 527 | 33231 | -- | -- |
| 2023 | 環(huán)境工程 | 本科批 | 483 | 51369 | -- | -- |
| 2023 | 能源化學(xué)工程 | 本科批 | 505 | 41867 | -- | -- |
| 2023 | 建筑學(xué) | 本科批 | 508 | 40673 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科批 | 480 | 52695 | -- | -- |
| 2023 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批 | 493 | 47066 | -- | -- |
| 2023 | 智能建造 | 本科批 | 499 | 44400 | -- | -- |
| 2023 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | 497 | 45254 | -- | -- |
| 2023 | 金融學(xué) | 本科批 | 523 | 34784 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程 | 本科批 | 490 | 48345 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理 | 本科批 | 489 | 48763 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科批 | 494 | 46623 | -- | -- |
| 2023 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科批 | 453 | 65326 | -- | -- |
| 2023 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 546 | 26454 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科批 | 500 | 43975 | -- | -- |
| 2023 | 英語(yǔ) | 本科批 | 509 | 40250 | -- | -- |
| 2023 | 日語(yǔ) | 本科批 | 473 | 55831 | -- | -- |
| 2023 | 軟件工程 | 本科批 | 517 | 37027 | -- | -- |
| 2023 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 525 | 34033 | -- | -- |
| 2023 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 513 | 38593 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 439 | 72341 | -- | -- |
| 2023 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 550 | 25119 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 493 | 47066 | -- | -- |
| 2023 | 電氣工程及其自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 576 | 17273 | -- | -- |
| 2023 | 自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 547 | 26127 | -- | -- |
| 2023 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 525 | 34033 | -- | -- |
| 2023 | 電子信息工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 545 | 26781 | -- | -- |
| 2023 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批 | 554 | 23817 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料與工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 438 | 72839 | -- | -- |
| 2023 | 化學(xué)工程與工藝(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 439 | 72341 | -- | -- |
| 2023 | 應(yīng)用化學(xué)(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 439 | 72341 | -- | -- |
| 2023 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 443 | 70306 | -- | -- |
| 2023 | 過(guò)程裝備與控制工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 438 | 72839 | -- | -- |
| 2023 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 442 | 70818 | -- | -- |
| 2023 | 環(huán)保設(shè)備工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 441 | 71316 | -- | -- |
| 2023 | 能源與動(dòng)力工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 452 | 65831 | -- | -- |
| 2023 | 電子與計(jì)算機(jī)工程(遼陽(yáng)分故辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 472 | 56259 | -- | -- |
| 2023 | 建筑電氣與智能化(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 453 | 65326 | -- | -- |
| 2023 | 電氣工程與智能控制(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 480 | 52695 | -- | -- |
| 2023 | 電子商務(wù)(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 448 | 67767 | -- | -- |
| 2023 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 452 | 65831 | -- | -- |
| 2023 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 466 | 59063 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程(遼陽(yáng)分校辦學(xué)專業(yè)) | 本科批 | 447 | 68259 | -- | -- |
2024-04-22 09:11
2024-04-22 09:10