| 安徽(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3353) | 
			理科 | 
			456 | 
			137545 | 
			435 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3353) | 
			文科 | 
			500 | 
			37460 | 
			480 | 
		
		
			| 北京(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3530-01)((漳州)) | 
			綜合類 | 
			462 | 
			32311 | 
			425 | 
		
		
			| 重慶(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3511)((獨(dú)立學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			歷史類 | 
			471 | 
			20847 | 
			415 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3511)((獨(dú)立學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			物理類 | 
			457 | 
			64261 | 
			411 | 
		
		
			| 甘肅(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2232)((獨(dú)立學(xué)院)(漳州市)) | 
			理科 | 
			383 | 
			64728 | 
			345 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2232)((獨(dú)立學(xué)院)(漳州市)) | 
			文科 | 
			444 | 
			19529 | 
			425 | 
		
		
			| 廣東(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(13469)((專業(yè)組202)) | 
			歷史類 | 
			499 | 
			42149 | 
			437 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(13469)((專業(yè)組201)) | 
			歷史類 | 
			503 | 
			38981 | 
			437 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(13469)((專業(yè)組204)) | 
			物理類 | 
			497 | 
			146683 | 
			445 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(13469)((專業(yè)組203)) | 
			物理類 | 
			506 | 
			133359 | 
			445 | 
		
		
			| 廣西(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(13469)((理79文41)(學(xué)校所在地福建省漳州市。咨詢電話0596-6288416)) | 
			理科 | 
			386 | 
			108709 | 
			343 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(13469)((理79文41)(學(xué)校所在地福建省漳州市。咨詢電話0596-6288416)) | 
			文科 | 
			482 | 
			25982 | 
			421 | 
		
		
			| 貴州(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2472)((福建漳州)) | 
			理科 | 
			383 | 
			108953 | 
			360 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2472)((福建漳州)) | 
			文科 | 
			499 | 
			27960 | 
			471 | 
		
		
			| 海南(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(121204)((原本科B批)) | 
			綜合類 | 
			535 | 
			23687 | 
			471 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(121203)((原本科B批)) | 
			綜合類 | 
			539 | 
			22731 | 
			471 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(121205)((原本科B批)) | 
			綜合類 | 
			545 | 
			21329 | 
			471 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(121202)((原本科B批)) | 
			綜合類 | 
			563 | 
			17337 | 
			471 | 
		
		
			| 河北(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(1965)((漳州市)[獨(dú)立學(xué)院]) | 
			歷史類 | 
			486 | 
			41324 | 
			443 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(1965)((漳州市)[獨(dú)立學(xué)院]) | 
			物理類 | 
			470 | 
			127253 | 
			430 | 
		
		
			| 河南(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(6606)((獨(dú)立學(xué)院)) | 
			理科 | 
			451 | 
			226591 | 
			405 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(6606)((獨(dú)立學(xué)院)) | 
			文科 | 
			495 | 
			48113 | 
			445 | 
		
		
			| 黑龍江(本二A) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3194)((漳州市)) | 
			理科 | 
			384 | 
			54881 | 
			308 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3194)((漳州市)) | 
			文科 | 
			430 | 
			12698 | 
			365 | 
		
		
			| 湖北(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(H27302)(第02組) | 
			歷史類 | 
			483 | 
			28445 | 
			435 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(H27301)(第01組) | 
			歷史類 | 
			486 | 
			27225 | 
			435 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(H27304)(第04組(獨(dú)立)(福建)) | 
			物理類 | 
			443 | 
			103150 | 
			409 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(H27303)(第03組(獨(dú)立)(福建)) | 
			物理類 | 
			460 | 
			91244 | 
			409 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(H27305)(第05組(獨(dú)立)(福建)) | 
			物理類 | 
			473 | 
			82121 | 
			409 | 
		
		
			| 湖南(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3519-001)(第1組) | 
			歷史類 | 
			480 | 
			38350 | 
			451 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3519-002)(第2組(獨(dú)立學(xué)院)(福建漳州)) | 
			物理類 | 
			452 | 
			122110 | 
			414 | 
		
		
			| 江西(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3422)((校址福建省漳州市)) | 
			理科 | 
			464 | 
			100470 | 
			440 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3422)((校址福建省漳州市)) | 
			文科 | 
			503 | 
			29553 | 
			472 | 
		
		
			| 吉林(本二A) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3585)((福建省漳州市13469獨(dú)立學(xué)院)) | 
			理科 | 
			347 | 
			59201 | 
			327 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3585)((福建省漳州市13469獨(dú)立學(xué)院)) | 
			文科 | 
			437 | 
			12742 | 
			364 | 
		
		
			| 江蘇(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(812601)(01專業(yè)組(漳州)(民辦院校或獨(dú)立學(xué)院)(以下各專業(yè)均在廈門大學(xué)漳州校區(qū)學(xué)習(xí))) | 
			歷史類 | 
			491 | 
			43099 | 
			471 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(812602)(02專業(yè)組以下各專業(yè)均在廈門大學(xué)漳州校區(qū)學(xué)習(xí)(漳州)) | 
			物理類 | 
			456 | 
			146581 | 
			429 | 
		
		
			| 遼寧(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3469)((福建獨(dú)立學(xué)院)) | 
			歷史類 | 
			467 | 
			19841 | 
			404 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3469)((福建獨(dú)立學(xué)院)) | 
			物理類 | 
			439 | 
			73007 | 
			362 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古(本二A) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(A98)((獨(dú)立學(xué)院)) | 
			理科 | 
			349 | 
			52011 | 
			323 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(A98) | 
			文科 | 
			411 | 
			13551 | 
			366 | 
		
		
			| 寧夏(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3560)((注福建省漳州市龍海區(qū)。獨(dú)立學(xué)院。)) | 
			理科 | 
			384 | 
			19104 | 
			350 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3560)((注福建省漳州市龍海區(qū)。獨(dú)立學(xué)院。)) | 
			文科 | 
			468 | 
			5119 | 
			425 | 
		
		
			| 青海(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3506)((福建漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			理科 | 
			331 | 
			17264 | 
			308 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3506)((福建漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			文科 | 
			408 | 
			5035 | 
			370 | 
		
		
			| 山東(1段) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(D469)((福建獨(dú)立學(xué)院)) | 
			綜合類 | 
			468 | 
			226220 | 
			437 | 
		
		
			| 山西(本二C) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(5783)((漳州)) | 
			理科 | 
			409 | 
			11074 | 
			373 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(5783)((漳州)) | 
			文科 | 
			449 | 
			1270 | 
			409 | 
		
		
			| 陜西(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(4624)((福建省漳州市龍海區(qū)招商局漳州開發(fā)區(qū))) | 
			理科 | 
			408 | 
			90358 | 
			344 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(4624)((福建省漳州市龍海區(qū)招商局漳州開發(fā)區(qū))) | 
			文科 | 
			458 | 
			24143 | 
			400 | 
		
		
			| 上海(本科) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(57101)((辦學(xué)點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			綜合類 | 
			400 | 
			36413 | 
			400 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(57102)((辦學(xué)點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			綜合類 | 
			404 | 
			35837 | 
			400 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(57103)((辦學(xué)點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			綜合類 | 
			413 | 
			34512 | 
			400 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(57104)((辦學(xué)點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))) | 
			綜合類 | 
			418 | 
			33700 | 
			400 | 
		
		
			| 四川(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3591)((獨(dú)立學(xué)院)(地址福建漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分)) | 
			理科 | 
			453 | 
			154795 | 
			426 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3591)((獨(dú)立學(xué)院)(地址:福建漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 
			文科 | 
			506 | 
			40373 | 
			466 | 
		
		
			| 天津(本科B) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(14132)(2組(福建)) | 
			綜合類 | 
			492 | 
			36565 | 
			463 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(14133)(3組(福建)) | 
			綜合類 | 
			498 | 
			35346 | 
			463 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(14131)(1組(福建)) | 
			綜合類 | 
			500 | 
			34940 | 
			463 | 
		
		
			| 新疆(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2648)((福建省漳州市)獨(dú)立學(xué)院) | 
			理科 | 
			355 | 
			26023 | 
			290 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2648)((福建省漳州市)獨(dú)立學(xué)院) | 
			文科 | 
			395 | 
			7004 | 
			334 | 
		
		
			| 云南(本二) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3521)(獨(dú)立學(xué)院福建省漳州市龍海區(qū)廈門大學(xué)漳州校區(qū)) | 
			理科 | 
			463 | 
			73391 | 
			430 | 
		
		
			| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3521)(獨(dú)立學(xué)院福建省漳州市龍海區(qū)廈門大學(xué)漳州校區(qū)) | 
			文科 | 
			547 | 
			22802 | 
			505 | 
		
		
			| 浙江(1段) | 
			廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(3544)((漳州)(獨(dú)立學(xué)院)) | 
			綜合類 | 
			527 | 
			134778 | 
			497 |