省份	批次	最低專業(yè)(組)	招生類型	最低分	最低位次
北京	本科批	(01)	普通類	577	14769
北京	本科批	(05)	普通類	572	15775
北京	本科批	(04)	普通類	568	16600
北京	本科批	(03)	普通類	562	17819
北京	本科批" />
更新時間:2024-04-24 11:24:49作者:貝語網(wǎng)校

| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 577 | 14769 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 572 | 15775 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 568 | 16600 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 17819 | 
| 北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 559 | 18460 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 19320 | 
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 4492 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 42149 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 596 | 2389 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 3344 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 542 | 14869 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 461 | 50468 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 2397 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 18076 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2848 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 562 | 14296 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 33156 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 7261 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3231 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 505 | 33282 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 561 | 35477 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 6895 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 2211 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 17221 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 534 | 2180 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 1211 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 466 | 5048 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | -- | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 526 | 3052 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 505 | 31571 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 510 | 13593 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 477 | 3328 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 4718 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 460 | 1596 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 367 | 10201 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 643 | 5510 | 
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 633 | 23310 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 598 | 54088 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 624 | 7690 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 616 | 9256 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 609 | 10703 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 577 | 14769 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 572 | 15775 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 568 | 16600 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 17819 | 
| 北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 559 | 18460 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 19320 | 
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 567 | 52588 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 519 | 14925 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 595 | 21570 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 586 | 25911 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 582 | 27991 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 577 | 4471 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 571 | 5304 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 556 | 42750 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 592 | 3558 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 555 | 43976 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 589 | 19839 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 574 | 4186 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 585 | 38418 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 574 | 8105 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 584 | 7541 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 583 | 46257 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 573 | 55137 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3152(W999) | 普通類 | 584 | 16241 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3152(L999) | 普通類 | 584 | 2642 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3153(W999) | 中外合作辦學 | 557 | 26338 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 578 | 2642 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 559 | 22281 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 552 | 3817 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 530 | 27447 | 
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 工商管理類 | 本一A(理科) | 516 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 工業(yè)工程 | 本一A(理科) | 517 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公共管理類 | 本一A(理科) | 520 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 新聞傳播學類 | 本一A(理科) | 525 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 法學 | 本一A(文科) | 517 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 勞動經(jīng)濟學 | 本一A(文科) | 542 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財務管理 | 本一A(文科) | 552 | 
| 查看更多數(shù)據(jù):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||
四、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2978) | 理科 | 572 | 23859 | 491 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2978) | 文科 | 573 | 3252 | 523 | |
| 重慶(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1151)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 560 | 3541 | 415 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1151)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 561 | 16363 | 411 | |
| 福建(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(3125)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史類 | 580 | 2693 | 468 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(3125)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 580 | 14555 | 428 | |
| 甘肅(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1043)((豐臺區(qū))) | 理科 | 505 | 11958 | 442 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1043)((豐臺區(qū))) | 文科 | 527 | 2083 | 485 | |
| 廣東(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(10038)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 569 | 6514 | 437 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(10038)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 586 | 32415 | 445 | |
| 廣西(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(10038)((理33文13)(學校所在地北京市。咨詢電話01083952090)) | 理科 | 530 | 20933 | 475 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(10038)((理33文13)(學校所在地北京市。咨詢電話010-83952090)) | 文科 | 578 | 3207 | 532 | |
| 貴州(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2086)((北京豐臺區(qū))) | 理科 | 523 | 16688 | 451 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2086)((北京豐臺區(qū))) | 文科 | 597 | 2528 | 549 | |
| 海南(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(003402) | 綜合類 | 649 | 4496 | 471 | 
| 河北(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1648)([公辦]) | 歷史類 | 592 | 3025 | 443 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1648)([公辦]) | 物理類 | 574 | 22729 | 430 | |
| 河南(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2500) | 理科 | 565 | 42195 | 509 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2500) | 文科 | 567 | 6099 | 527 | |
| 黑龍江(本一A) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1295)((北京市)) | 理科 | 532 | 9258 | 429 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1295)((北京市)) | 文科 | 534 | 1687 | 463 | |
| 湖北(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(F01402)(第02組(國家專項計劃)) | 歷史類 | 566 | 4979 | 435 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(F01401)(第01組) | 歷史類 | 570 | 4413 | 435 | |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(F01404)(第04組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理類 | 555 | 26864 | 409 | |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(F01403)(第03組(公辦)(北京)) | 物理類 | 570 | 19208 | 409 | |
| 湖南(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1153-003)(第3組(國家專項)) | 歷史類 | 551 | 7281 | 451 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1153-001)(第1組) | 歷史類 | 573 | 3353 | 451 | |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1153-004)(第4組(國家專項)(北京市)) | 物理類 | 541 | 37551 | 414 | |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1153-002)(第2組(北京市)) | 物理類 | 580 | 15581 | 414 | |
| 江西(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2010)((校址北京市)) | 理科 | 560 | 17686 | 509 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(2010)((校址北京市)) | 文科 | 575 | 2500 | 529 | |
| 吉林(本一A) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1125)((北京市10038)) | 理科 | 516 | 13284 | 488 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1125)((北京市10038)) | 文科 | 517 | 3179 | 511 | |
| 江蘇(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(315401)(01專業(yè)組(北京)) | 歷史類 | 566 | 6329 | 471 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(315402)(02專業(yè)組(北京)) | 物理類 | 574 | 32307 | 429 | |
| 遼寧(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(0038)((北京公辦)) | 歷史類 | 590 | 1755 | 404 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(0038)((北京公辦)) | 物理類 | 583 | 14085 | 362 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(522) | 理科 | 486 | 16215 | 427 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(522) | 文科 | 522 | 2217 | 459 | |
| 寧夏(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1124)(北京市豐臺區(qū)) | 理科 | 452 | 7447 | 412 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1124)((注北京市豐臺區(qū)。)) | 文科 | 507 | 1976 | 487 | |
| 青海(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1034)((北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號)) | 理科 | 417 | 6359 | 335 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1034)((北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號)) | 文科 | 476 | 1296 | 409 | |
| 山東(1段) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(A038)((北京公辦)) | 綜合類 | 563 | 43634 | 437 | 
| 山西(本一B) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B)(1034)((北京)) | 理科 | 535 | 18317 | 498 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B)(1034)((北京)) | 文科 | 545 | 2835 | 517 | |
| 陜西(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1034)((北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號)) | 理科 | 545 | 15451 | 449 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1034)((北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號)) | 文科 | 563 | 1879 | 484 | |
| 上海(本科) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(23001)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 520 | 13286 | 400 | 
| 四川(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1121)((地址北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 592 | 22512 | 515 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1121)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號)) | 文科 | 586 | 3540 | 538 | |
| 天津(本科A) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(11282)(2組(北京)) | 綜合類 | 630 | 8316 | 463 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(11281)(1組(北京)) | 綜合類 | 643 | 6024 | 463 | |
| 新疆(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1034)((北京市)) | 理科 | 520 | 3140 | 400 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1034)((北京市)) | 文科 | 507 | 1004 | 443 | |
| 新疆(本一(單列類外語)) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(5034)((北京市)) | 理科 | 346 | 3922 | 0 | 
| 云南(本一) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1129)(北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號) | 理科 | 587 | 11602 | 515 | 
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1129)(北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號) | 文科 | 624 | 2268 | 575 | |
| 浙江(1段) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(1148)((北京)) | 綜合類 | 628 | 21360 | 497 | 
附:首都經(jīng)濟貿(mào)易大學簡介
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學創(chuàng)建于1956年,是由原北京經(jīng)濟學院和原北京財貿(mào)學院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點大學。建校66年來,學校秉承“崇德尚能,經(jīng)世濟民”的校訓精神,堅持內(nèi)涵、特色、差異化發(fā)展道路,發(fā)展成為一所以經(jīng)濟學、管理學為重要特色和突出優(yōu)勢,法學、文學、理學和工學等多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的北京市重點建設高水平研究型大學。