高考即將來臨,廣大高三學(xué)子們,抓緊時間學(xué)習(xí)的同時,也開始考慮接下來報考的院校了,但往年的高考錄取分?jǐn)?shù)線也是要查看的,然后根據(jù)自己的實力和學(xué)習(xí)能力,爭取今年一舉奪魁,那么,下面小編就給大家整理2023年濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家看了之后,也能做個參考。
一、2023年濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(本省)
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			最低專業(yè)(組) | 
			招生類型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 山東 | 
			普通類一段 | 
			  | 
			普通類 | 
			484 | 
			205658 | 
		
		
			| 山東 | 
			普通類一段 | 
			  | 
			中外合作辦學(xué) | 
			471 | 
			237887 | 
		
		
			| 山東 | 
			普通類二段 | 
			  | 
			普通類 | 
			436 | 
			325045 | 
		
	
二、2023年濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(外省)
傳統(tǒng)高考地區(qū)
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			科類 | 
			招生類型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 江西 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			526 | 
			18051 | 
		
		
			| 江西 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			500 | 
			70627 | 
		
		
			| 貴州 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			513 | 
			21709 | 
		
		
			| 貴州 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			409 | 
			95045 | 
		
		
			| 河南 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			513 | 
			49322 | 
		
		
			| 河南 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			457 | 
			229602 | 
		
		
			| 四川 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			499 | 
			40092 | 
		
		
			| 四川 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			479 | 
			132251 | 
		
		
			| 廣西 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			480 | 
			28748 | 
		
		
			| 廣西 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			383 | 
			118733 | 
		
		
			| 安徽 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			453 | 
			134338 | 
		
		
			| 安徽 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			441 | 
			51422 | 
		
		
			| 甘肅 | 
			本科二批K段 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			449 | 
			17159 | 
		
		
			| 甘肅 | 
			本科二批K段 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			388 | 
			56155 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古 | 
			本科二批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			430 | 
			11586 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古 | 
			本科二批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			395 | 
			40203 | 
		
		
			| 陜西 | 
			專科批 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			410 | 
			46160 | 
		
		
			| 陜西 | 
			專科批 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			345 | 
			127281 | 
		
		
			| 黑龍江 | 
			本科二批A段 | 
			文科 | 
			普通類 | 
			403 | 
			11712 | 
		
		
			| 黑龍江 | 
			本科二批A段 | 
			理科 | 
			普通類 | 
			393 | 
			43748 | 
		
	
新高考地區(qū)3+3模式省份
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			最低專業(yè)(組) | 
			招生類型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(1) | 
			普通類 | 
			541 | 
			26748 | 
		
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(3) | 
			普通類 | 
			508 | 
			35241 | 
		
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(2) | 
			普通類 | 
			506 | 
			35739 | 
		
		
			| 山東 | 
			普通類一段 | 
			  | 
			中外合作辦學(xué) | 
			471 | 
			237887 | 
		
		
			| 山東 | 
			普通類二段 | 
			  | 
			普通類 | 
			436 | 
			325045 | 
		
		
			| 上海 | 
			本科批 | 
			(02) | 
			普通類 | 
			436 | 
			34853 | 
		
		
			| 上海 | 
			本科批 | 
			(01) | 
			普通類 | 
			434 | 
			35259 | 
		
	
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			科類 | 
			最低專業(yè)(組) | 
			招生類型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 河北 | 
			本科批 | 
			歷史類 | 
			  | 
			普通類 | 
			521 | 
			19951 | 
		
		
			| 河北 | 
			本科批 | 
			物理類 | 
			  | 
			普通類 | 
			490 | 
			113056 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			物理類 | 
			(02) | 
			普通類 | 
			511 | 
			116463 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			歷史類 | 
			(01) | 
			普通類 | 
			510 | 
			35865 | 
		
		
			| 福建 | 
			本科批 | 
			物理類 | 
			2790(W999) | 
			普通類 | 
			493 | 
			59642 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			物理類 | 
			(01) | 
			普通類 | 
			479 | 
			93248 | 
		
		
			| 遼寧 | 
			本科批 | 
			歷史類 | 
			  | 
			普通類 | 
			467 | 
			17229 | 
		
		
			| 遼寧 | 
			本科批 | 
			物理類 | 
			  | 
			普通類 | 
			447 | 
			68259 | 
		
		
			| 湖南 | 
			本科批 | 
			歷史類 | 
			(101) | 
			普通類 | 
			463 | 
			36952 | 
		
		
			| 湖南 | 
			本科批 | 
			物理類 | 
			(102) | 
			普通類 | 
			444 | 
			138241 | 
		
		
			| 廣東 | 
			專科批 | 
			物理類 | 
			(501) | 
			普通類 | 
			437 | 
			238961 | 
		
		
			| 重慶 | 
			專科批 | 
			物理類 | 
			  | 
			普通類 | 
			414 | 
			83657 | 
		
		
			| 重慶 | 
			專科批 | 
			歷史類 | 
			  | 
			普通類 | 
			402 | 
			36374 | 
		
	
三、2023年濟(jì)寧學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線各大專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 年份 | 
			省市 | 
			層次 | 
			招生專業(yè) | 
			科類 | 
			類型 | 
			控制線 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
		
	
	
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			思想政治教育(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			514 | 
			508 | 
			510.3 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			漢語言文學(xué) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			521 | 
			514 | 
			515.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			漢語言文學(xué)(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			526 | 
			516 | 
			518.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			秘書學(xué) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			509 | 
			498 | 
			501.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			503 | 
			497 | 
			498.3 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			歷史學(xué)(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			526 | 
			510 | 
			511.7 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			行政管理 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			503 | 
			493 | 
			495.8 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			經(jīng)濟(jì)學(xué) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			511 | 
			491 | 
			494.1 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			互聯(lián)網(wǎng)金融 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			496 | 
			492 | 
			493.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			文化產(chǎn)業(yè)管理 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			498 | 
			488 | 
			490.8 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			旅游管理與服務(wù)教育 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			491 | 
			487 | 
			488.1 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			英語(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			512 | 
			501 | 
			503.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			商務(wù)英語 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			500 | 
			493 | 
			495.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			小學(xué)教育(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			529 | 
			503 | 
			505.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			心理學(xué) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			501 | 
			494 | 
			495.7 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			學(xué)前教育(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			502 | 
			497 | 
			498.3 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			509 | 
			496 | 
			498.7 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			498 | 
			489 | 
			491.3 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			501 | 
			496 | 
			497.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			軟件工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			515 | 
			498 | 
			500.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			材料科學(xué)與工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			491 | 
			485 | 
			486.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			電子信息工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			498 | 
			491 | 
			492.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			物理學(xué)(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			507 | 
			491 | 
			493.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			化學(xué)(師范類) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			508 | 
			496 | 
			499 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			化學(xué)工程與工藝 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			493 | 
			487 | 
			488.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			應(yīng)用化學(xué) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			493 | 
			486 | 
			487.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			高分子材料與工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			494 | 
			484 | 
			486.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			生物工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			499 | 
			488 | 
			490.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			釀酒工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			515 | 
			486 | 
			489.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			生物制藥 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			499 | 
			495 | 
			495.9 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			安全工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			490 | 
			484 | 
			485.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			新能源科學(xué)與工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			501 | 
			490 | 
			491.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			502 | 
			491 | 
			492.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			電氣工程及其自動化 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			504 | 
			496 | 
			497.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			智能制造工程 | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			495 | 
			487 | 
			488.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與意大利福賈大學(xué)合作) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			488 | 
			471 | 
			474.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			506 | 
			482 | 
			483.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			測繪工程(校企合作,與山東綠色實業(yè)投資有限公司合作) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			485 | 
			479 | 
			479.9 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			金融工程(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			485 | 
			479 | 
			480.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			電子商務(wù)及法律(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團(tuán)有限公司合作) | 
			普通類 | 
			綜合改革 | 
			443 | 
			492 | 
			483 | 
			484.9 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			音樂學(xué)(師范類) | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			332/200 | 
			519.67 | 
			503.48 | 
			505.4 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			舞蹈學(xué)(師范類) | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			287/209 | 
			522.69 | 
			512.16 | 
			513.7 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			美術(shù)學(xué)(師范類) | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			332/193 | 
			548.45 | 
			544.45 | 
			546 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			視覺傳達(dá)設(shè)計 | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			332/193 | 
			549.3 | 
			544 | 
			545.1 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			環(huán)境設(shè)計 | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			332/193 | 
			543.6 | 
			540.05 | 
			541.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			產(chǎn)品設(shè)計 | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			332/193 | 
			546.25 | 
			538.7 | 
			540.3 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			數(shù)字媒體藝術(shù) | 
			藝術(shù)類 | 
			藝術(shù) (不分文理) | 
			332/193 | 
			549.35 | 
			542.65 | 
			544.1 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			體育教育(師范類) | 
			普通類 | 
			體育 (不分文理) | 
			587 | 
			613.64 | 
			603.57 | 
			606 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			運(yùn)動康復(fù) | 
			普通類 | 
			體育 (不分文理) | 
			587 | 
			613.8 | 
			599.78 | 
			601.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			體育教育(師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) | 
			普通類 | 
			體育 (不分文理) | 
			587 | 
			602.71 | 
			597.15 | 
			598.6 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			電氣工程及其自動化(電氣技術(shù)) | 
			春季高考本科批 | 
			單獨(dú)考試 | 
			461 | 
			613 | 
			590 | 
			603.3 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			電子商務(wù)及法律(電子商務(wù)) | 
			春季高考本科批 | 
			單獨(dú)考試 | 
			519 | 
			641 | 
			623 | 
			629.2 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)械制造) | 
			春季高考本科批 | 
			單獨(dú)考試 | 
			534 | 
			608 | 
			586 | 
			590.1 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			食品科學(xué)與工程(烹飪) | 
			春季高考本科批 | 
			單獨(dú)考試 | 
			514 | 
			638 | 
			596 | 
			612.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 
			春季高考本科批 | 
			單獨(dú)考試 | 
			528 | 
			627 | 
			611 | 
			618.5 | 
		
		
			| 2023 | 
			山東 | 
			本科 | 
			學(xué)前教育(師范類)(學(xué)前教育) | 
			春季高考本科批 | 
			單獨(dú)考試 | 
			565 | 
			647 | 
			626 | 
			630.5 | 
		
	
附:院校簡介濟(jì)寧學(xué)院是省屬全日制普通本科高等學(xué)校,坐落在世界歷史文化名城、儒家文化發(fā)源地、孔子故里、東方圣城曲阜。學(xué)校溯源于1951年創(chuàng)辦的滕縣專區(qū)干部文化補(bǔ)習(xí)學(xué)校,前身為濟(jì)寧師范專科學(xué)校,2007年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為濟(jì)寧學(xué)院。2008年11月,創(chuàng)建于1905年的百年名校曲阜師范學(xué)校整建制并入。
學(xué)校根植孔孟之鄉(xiāng),沐浴圣地儒風(fēng),秉承“博學(xué)篤志、擇善敦行”的校訓(xùn),形成了“至誠至樸、求是求新”的校風(fēng)、“誨人不倦、敦品勵學(xué)”的教風(fēng)和“學(xué)而不厭、切問近思”的學(xué)風(fēng)。學(xué)校秉持“學(xué)生為本、教師為先、服務(wù)地方”的辦學(xué)理念,圍繞建設(shè)高質(zhì)量應(yīng)用型大學(xué)的辦學(xué)目標(biāo),堅持產(chǎn)教融合、校企合作的辦學(xué)路徑,大力實施本科教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程,著力提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量。數(shù)十年弦歌不輟,幾代人薪火相傳,學(xué)校先后為黨和國家培養(yǎng)了10余萬合格人才,為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),先后被評為全國群眾體育先進(jìn)單位、省高校德育工作優(yōu)秀單位、省級文明校園、省中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承示范校、省中華經(jīng)典誦吟特色學(xué)校、省教學(xué)管理工作先進(jìn)集體、省教育招生考試工作先進(jìn)集體、省企校合作先進(jìn)單位、省大學(xué)生社會實踐先進(jìn)單位、省綠化示范單位、山東省綠色學(xué)校、全省高校“物業(yè)管理工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。