更新時(shí)間:2024-04-24 11:56:41作者:貝語網(wǎng)校

| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 660 | 1836 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 650 | 2754 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 640 | 3925 | 
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 655 | 3522 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 752 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 649 | 1421 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 618 | 429 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 667 | 1319 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 639 | 700 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 663 | 481 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 632 | 344 | 
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 621 | 2950 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 629 | 3326 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 620 | 538 | 
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 659 | 1498 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 641 | 4007 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 615 | 604 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 658 | 516 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 651 | 608 | 
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 636 | 1204 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 647 | 646 | 
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 591 | 6076 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 581 | 390 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 605 | 1514 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 624 | 798 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 606 | 1464 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 420 | 
| 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 633 | 931 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 623 | 1336 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 560 | 303 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 621 | 481 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 591 | 262 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 620 | -- | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 605 | 132 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 165 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 584 | 152 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 555 | 107 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 757 | 371 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 742 | 569 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 671 | 1356 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 667 | 1681 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 665 | 6252 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 660 | 1836 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 650 | 2754 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 640 | 3925 | 
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 643 | 5702 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 570 | 3914 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 667 | 1159 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 630 | 373 | |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 666 | 1394 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué) | 649 | 4191 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 626 | 999 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2306(W999) | 普通類 | 666 | 777 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2307(W999) | 中外合作辦學(xué) | 639 | 3389 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2306(L999) | 普通類 | 625 | 599 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 666 | 1310 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 653 | 2984 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 641 | 5367 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 618 | 951 | 
| 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 595 | 21570 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 628 | 5897 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 653 | 1660 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 636 | 475 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 659 | 2949 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 649 | 5542 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 629 | 959 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 659 | 1213 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 629 | 6022 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 624 | 572 | 
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 633 | 2255 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 646 | 1283 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 612 | 578 | 
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 621 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 621 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 622 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 627 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 628 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 637 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 644 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 644 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 649 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 654 | 
| 北京航空航天大學(xué)(國際合作專項(xiàng)) | 工科試驗(yàn)班類 | 本一A(理科) | 611 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 社會科學(xué)試驗(yàn)班 | 本一A(文科) | 573 | 
| 查看更多數(shù)據(jù):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||
四、北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
| 省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本一) | 北京航空航天大學(xué)(1066) | 理科 | 655 | 977 | 491 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1066) | 文科 | 601 | 636 | 523 | |
| 重慶(本科) | 北京航空航天大學(xué)(1106)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):沙河校區(qū))) | 歷史類 | 613 | 508 | 415 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1106)((公辦)) | 物理類 | 648 | 668 | 411 | |
| 福建(本科) | 北京航空航天大學(xué)(2303)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史類 | 612 | 663 | 468 | 
| 北京航空航天大學(xué)(2303)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 651 | 909 | 428 | |
| 甘肅(本一) | 北京航空航天大學(xué)(民族班)(4013)((昌平區(qū))(民族班)) | 理科 | 582 | 1533 | 442 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1015)((昌平區(qū))) | 理科 | 609 | 480 | 442 | |
| 北京航空航天大學(xué)(海淀區(qū))(1015)((海淀區(qū))) | 理科 | 609 | 480 | 442 | |
| 北京航空航天大學(xué)(1015)((昌平區(qū))) | 文科 | 575 | 270 | 485 | |
| 廣東(本科) | 北京航空航天大學(xué)(10006)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 605 | 1258 | 437 | 
| 北京航空航天大學(xué)(10006)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 654 | 1623 | 445 | |
| 廣西(本一) | 北京航空航天大學(xué)(民族班)(40006)((民族班)(理8)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01083429695)) | 理科 | 643 | 760 | 475 | 
| 北京航空航天大學(xué)(10006)((理30文7)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01083429695)) | 理科 | 655 | 380 | 475 | |
| 北京航空航天大學(xué)(10006)((理30文7)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話010-83429695)) | 文科 | 628 | 370 | 532 | |
| 貴州(本一) | 北京航空航天大學(xué)(民族班)(0131)((民族班)(北京海淀區(qū))(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃只招少數(shù)民族考生)) | 理科 | 621 | 935 | 451 | 
| 北京航空航天大學(xué)(0131)((北京海淀區(qū))) | 理科 | 630 | 588 | 451 | |
| 海南(本科) | 北京航空航天大學(xué)(000604) | 綜合類 | 732 | 671 | 471 | 
| 北京航空航天大學(xué)(000605) | 綜合類 | 760 | 307 | 471 | |
| 河北(本科) | 北京航空航天大學(xué)(0107)([公辦]) | 歷史類 | 625 | 517 | 443 | 
| 北京航空航天大學(xué)(0108)((國際合作專項(xiàng))[公辦]) | 物理類 | 648 | 837 | 430 | |
| 北京航空航天大學(xué)(0107)([公辦]) | 物理類 | 649 | 764 | 430 | |
| 河南(本一) | 北京航空航天大學(xué)(1485) | 理科 | 655 | 1232 | 509 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1485) | 文科 | 607 | 759 | 527 | |
| 黑龍江(本一A) | 北京航空航天大學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng))(1141)((北京市)) | 理科 | 619 | 731 | 429 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1072)((北京市)) | 理科 | 625 | 578 | 429 | |
| 北京航空航天大學(xué)(1072)((北京市)) | 文科 | 579 | 324 | 463 | |
| 湖北(本科) | 北京航空航天大學(xué)(A00602)(第02組) | 歷史類 | 606 | 957 | 435 | 
| 北京航空航天大學(xué)(A00605)(第05組(公辦)(北京)) | 物理類 | 616 | 4493 | 409 | |
| 北京航空航天大學(xué)(A00604)(第04組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(北京)) | 物理類 | 619 | 4000 | 409 | |
| 北京航空航天大學(xué)(A00603)(第03組(公辦)(北京)) | 物理類 | 640 | 1464 | 409 | |
| 湖南(本科) | 北京航空航天大學(xué)(1107-003)(第3組) | 歷史類 | 608 | 589 | 451 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1107-005)(第5組(國家專項(xiàng))(北京市)) | 物理類 | 626 | 2685 | 414 | |
| 北京航空航天大學(xué)(1107-006)(第6組(民族班)(北京市)) | 物理類 | 632 | 1925 | 414 | |
| 北京航空航天大學(xué)(1107-004)(第4組(北京市)) | 物理類 | 639 | 1215 | 414 | |
| 江西(本一) | 北京航空航天大學(xué)(1022)((校址北京市)) | 理科 | 637 | 760 | 509 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1022)((校址北京市)) | 文科 | 600 | 606 | 529 | |
| 吉林(本一A) | 北京航空航天大學(xué)(國際合作專項(xiàng))(11L7)((北京市10006)) | 理科 | 611 | 1266 | 488 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1106)((北京市10006)) | 理科 | 621 | 898 | 488 | |
| 北京航空航天大學(xué)(1106)((北京市10006)) | 文科 | 573 | 421 | 511 | |
| 江蘇(本科) | 北京航空航天大學(xué)(310601)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 602 | 867 | 471 | 
| 北京航空航天大學(xué)(310602)(02專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在學(xué)院路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 631 | 3004 | 429 | |
| 遼寧(本科) | 北京航空航天大學(xué)(0006)((北京公辦)) | 歷史類 | 622 | 413 | 404 | 
| 北京航空航天大學(xué)(0006)((北京公辦)) | 物理類 | 658 | 706 | 362 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 北京航空航天大學(xué)(119) | 理科 | 609 | 994 | 427 | 
| 北京航空航天大學(xué)(119) | 文科 | 581 | 254 | 459 | |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 北京航空航天大學(xué)(B)(119) | 理科 | 579 | 2639 | 427 | 
| 寧夏(本一) | 北京航空航天大學(xué)(民族班)(1020)((注北京市。只招收少數(shù)民族考生。)(民族班)) | 理科 | 565 | 523 | 412 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1004)((注北京市。)) | 理科 | 599 | 144 | 412 | |
| 北京航空航天大學(xué)(1004)((注北京市。)) | 文科 | 578 | 141 | 487 | |
| 青海(本一) | 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號)) | 理科 | 596 | 85 | 335 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號)) | 文科 | 541 | 218 | 409 | |
| 山東(1段) | 北京航空航天大學(xué)(A006)((北京公辦)) | 綜合類 | 637 | 2959 | 437 | 
| 山西(本一A) | 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京)) | 理科 | 630 | 710 | 498 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京)) | 文科 | 588 | 333 | 517 | |
| 陜西(本一) | 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號)) | 理科 | 651 | 708 | 449 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號)) | 文科 | 594 | 582 | 484 | |
| 上海(本科) | 北京航空航天大學(xué)(22101)((辦學(xué)點(diǎn)沙河校區(qū))) | 綜合類 | 566 | 4276 | 400 | 
| 北京航空航天大學(xué)(221Q3)((辦學(xué)點(diǎn)沙河校區(qū))) | 綜合類 | 579 | 2461 | 400 | |
| 四川(本一) | 北京航空航天大學(xué)(0301)((地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分)) | 理科 | 665 | 1236 | 515 | 
| 北京航空航天大學(xué)(0301)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。(地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號)) | 文科 | 615 | 713 | 538 | |
| 天津(本科A) | 北京航空航天大學(xué)(00691)((社會科學(xué)試驗(yàn)班1組)(北京)) | 綜合類 | 679 | 1417 | 463 | 
| 北京航空航天大學(xué)(00692)(2組(北京)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 | |
| 新疆(本一) | 北京航空航天大學(xué)(中外合作)(4001)((北京市)) | 理科 | 598 | 286 | 400 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1006)((北京市)) | 理科 | 600 | 260 | 400 | |
| 新疆(本一(單列類外語)) | 北京航空航天大學(xué)(5006)((北京市)) | 理科 | 513 | 374 | 0 | 
| 云南(本一) | 北京航空航天大學(xué)(民族班)(1145)((民族班)沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園南三街9號) | 理科 | 664 | 740 | 515 | 
| 北京航空航天大學(xué)(1106)(沙河校區(qū)北京市昌平區(qū)沙河高教園南三街9號學(xué)院路校區(qū)北京市海淀區(qū)學(xué)院路37號) | 理科 | 672 | 465 | 515 | |
| 浙江(1段) | 北京航空航天大學(xué)(1116)((一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京)) | 綜合類 | 658 | 4963 | 497 | 
2024-04-25 11:17