更新時間:2024-04-26 09:42:48作者:貝語網(wǎng)校

1.江蘇師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合605分。
2.江蘇師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合596分。
3.江蘇師范大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類579分、物理類565分。
4.江蘇師范大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類576分、物理類557分。
5.江蘇師范大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類545分、物理類542分。
以下是2023年江蘇師范大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 575 | 9862 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 567 | 60724 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 564 | 63653 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 562 | 13841 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 562 | 65451 |
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 561 | 14179 |
| 江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 557 | 70200 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 556 | 71147 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 545 | 19953 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 526 | 28083 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 113412 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 554 | 20464 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 526 | 105904 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10630 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 54344 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 537 | 11640 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 477 | 52603 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 13397 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 408 | 95803 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 11101 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 470 | 52418 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 17772 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 13302 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 505 | 78185 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 503 | 5207 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 426 | 37192 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14373 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 68306 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 488 | 7852 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 458 | 54639 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 460 | 7762 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 421 | 32506 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 34268 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 681 | 2545 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 665 | 3588 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 649 | 4921 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 618 | 8589 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 611 | 9624 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 605 | 10565 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 560 | 95940 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 459 | 268209 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 579 | 5325 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 565 | 36315 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2807(L999) | 普通類 | 576 | 3239 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2807(W506) | 普通類 | 573 | 20091 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2807(W500) | 普通類 | 567 | 22351 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2807(W509) | 普通類 | 567 | 22351 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2807(W999) | 普通類 | 557 | 26338 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 575 | 9862 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 567 | 60724 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 564 | 63653 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 562 | 13841 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 562 | 65451 |
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 561 | 14179 |
| 江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 557 | 70200 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 556 | 71147 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 545 | 19953 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 526 | 28083 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 113412 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 558 | 7438 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 558 | 41506 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 524 | 63434 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 554 | 6887 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 553 | 7054 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 547 | 8080 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 543 | 46473 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 508 | 74489 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 528 | 24161 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 511 | 33170 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 485 | 50449 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 501 | 11432 |