更新時間:2024-04-26 10:07:36作者:貝語網(wǎng)校

1.合肥工業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合640分。
2.合肥工業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合633分。
3.合肥工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合609分。
4.合肥工業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類612分、歷史類591分。
5.合肥工業(yè)大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類606分。
以下是2023年合肥工業(yè)大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年合肥工業(yè)大學(xué)在安徽各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 610 | 11902 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 604 | 14114 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 574 | 27965 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 3541 | 
以下是合肥工業(yè)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 610 | 11902 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 574 | 27965 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 3541 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601 | 21021 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 4867 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 586 | 29967 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 572 | 4788 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 3090 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 2338 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 549 | 12848 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 477 | 40783 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2788 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 10033 | 
| 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 541 | 18792 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 583 | 8960 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 2968 | 
| 云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 556 | 16137 | 
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 504 | 37615 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 568 | 10768 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 539 | 2103 | 
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 523 | 24390 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 551 | 14857 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 534 | 9828 | 
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 512 | 13245 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 533 | 6904 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 488 | 7549 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 512 | 11556 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 498 | 14116 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 494 | 14896 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 449 | 6668 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 397 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 372 | 9529 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 663 | 3746 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 653 | 4568 | 
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 650 | 4829 | 
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 643 | 5510 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 642 | 5623 | 
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 640 | 5826 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 628 | 26923 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 628 | 6992 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 621 | 8264 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 618 | 8852 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 612 | 10093 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 610 | 10507 | 
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 609 | 10703 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 591 | 12047 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 590 | 12247 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 586 | 13007 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 585 | 13205 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 583 | 13611 | 
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 576 | 43523 | |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 541 | 9655 | 
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 535 | 11029 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 531 | 11977 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 527 | 12910 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 620 | 19102 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 612 | 24194 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 593 | 5587 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 591 | 5997 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 614 | 13565 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 611 | 14686 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 606 | 16756 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 599 | 19780 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 23010 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 592 | 23010 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 609 | 20571 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 605 | 23528 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 584 | 5933 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 582 | 6393 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 574 | 8163 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué) | 573 | 49349 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 608 | 12232 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 606 | 12939 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 603 | 14060 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 603 | 14060 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 602 | 14452 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 591 | 18986 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 578 | 3728 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 574 | 4186 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 571 | 28905 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2640(W999) | 普通類 | 606 | 9871 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2640(W500) | 普通類 | 600 | 11415 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2641(W999) | 中外合作辦學(xué) | 578 | 18252 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 548 | 25772 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 587 | 4183 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 564 | 37078 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 573 | 30842 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 534 | 25918 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 515 | 33738 |