更新時(shí)間:2024-04-26 10:24:20作者:貝語網(wǎng)校

1.遼寧工業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合545分。
2.遼寧工業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類511分。
3.遼寧工業(yè)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科536分、理科513分。
4.遼寧工業(yè)大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類515分。
5.遼寧工業(yè)大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類532分、物理類520分。
2023年遼寧工業(yè)大學(xué)在遼寧各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 472 | 16309 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 70306 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 393 | 95618 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 536 | 31297 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 127155 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 511 | 59789 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 24036 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 374 | 131814 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 107790 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 28209 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 437 | 154748 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 469 | 48526 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 442 | 64210 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 467 | 58739 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 423 | 38534 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 409 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 42684 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 320 | -- |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 97896 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 394 | 43397 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 14369 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 356 | 11780 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 545 | 112518 | |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 476 | 224992 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 536 | 91098 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 522 | 105372 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 511 | 116463 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 533 | 57499 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 532 | 58152 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 523 | 64145 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 518 | 67513 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 517 | 68196 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 515 | 69479 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 505 | 76153 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 473 | 135582 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 498 | 83395 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (202) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 441 | 141454 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 472 | 16309 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 393 | 95618 |
2024-04-28 14:25
2024-04-28 07:41
2024-04-27 21:36