更新時(shí)間:2024-04-26 10:49:48作者:貝語網(wǎng)校

1.九江職業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合499分。
2.九江職業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合407分。
3.九江職業(yè)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科453分、理科348分。
4.九江職業(yè)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合438分。
5.九江職業(yè)大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科419分、理科339分。
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 381 | 47645 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 379 | 36670 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 453 | 56925 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 348 | 156541 |
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 419 | 61637 |
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 339 | 158421 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 412 | 115182 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 362 | 250436 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 381 | 47645 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 379 | 36670 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 379 | 219901 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 333 | 110831 |
| 青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 370 | 8167 |
| 青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 274 | 25341 |
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 368 | 64320 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 341 | 129424 |
| 云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 346 | 121235 |
| 云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 308 | 156082 |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 342 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 266 | -- |
| 寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 337 | 19941 |
| 寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 268 | 38985 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 323 | 29220 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 269 | 90841 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 320 | 57349 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 281 | 106086 |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 319 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 267 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 276 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 255 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 專科批 | (03) | 普通類 | 499 | 35571 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 495 | 167640 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 407 | 239703 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 438 | 319681 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 418 | 211999 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 400 | 93445 | |
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 418 | 266127 |
| 廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 389 | 146156 |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 8293(L999) | 普通類 | 396 | 39083 |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 8293(W999) | 普通類 | 383 | 130546 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 380 | 202969 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 364 | 98712 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 378 | 158718 |
| 湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 369 | 76774 |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 376 | 99430 | |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 361 | 48940 | |
| 江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 347 | -- |