更新時間:2024-04-26 11:26:35作者:貝語網(wǎng)校

1、物理類
 
| 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差    | 
		
|---|---|---|---|
| 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 502 / 43135 | 142 | 
| 本科批 | 非朝鮮族考生 | 452 / 65831 | 92 | 
| 本科批 | 普通類 | 447 / 68259 | 87 | 
2、歷史類
 
| 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差    | 
		
|---|---|---|---|
| 本科批 | 非朝鮮族考生 | 488 / 13540 | 84 | 
| 本科批 | 普通類 | 484 / 14239 | 80 | 
| 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 469 / 16867 | 65 | 
| 本科批 | 高校專項計劃 | 435 / 23476 | 31 | 
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第一批本科B類 | 490 | 521 | 548 | 
| 山西 | 文 | 第二批本科A類 | - | - | 544 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文 | 本科一批 | 472 | 487 | 517 | 
| 吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 523 | 536 | 
| 黑龍江 | 文 | 本科一批A段 | 432 | 503 | 534 | 
| 安徽 | 文 | 本科一批 | 521 | 524 | 590 | 
| 江西 | 文 | 第一批本科 | 549 | 543 | 590 | 
| 河南 | 文 | 本科一批 | 556 | 528 | 589 | 
| 廣西 | 文 | 本科一批 | 528 | 549 | 544 | 
| 四川 | 文 | 本科一批 | 539 | 540 | 564 | 
| 貴州 | 文 | 第一批本科 | 545 | 549 | 565 | 
| 云南 | 文 | 一本 | 542 | 599 | 591 | 
| 陜西 | 文 | 本科一批 | 494 | 505 | 534 | 
| 甘肅 | 文 | 本科一批I段 | 488 | 500 | 520 | 
| 青海 | 文 | 本科一段 | 412 | 457 | 476 | 
| 新疆 | 文 | 本科一批 | 458 | 470 | 503 | 
| 山西 | 理 | 第一批本科B類 | 480 | 501 | 508 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 本科一批 | 434 | 457 | 478 | 
| 吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 496 | 511 | 
| 黑龍江 | 理 | 本科一批A段 | 408 | 486 | 498 | 
| 安徽 | 理 | 本科一批 | 482 | 523 | 540 | 
| 江西 | 理 | 第一批本科 | 518 | 527 | 542 | 
| 河南 | 理 | 本科一批 | 522 | 509 | 566 | 
| 廣西 | 理 | 本科一批 | 478 | 475 | 515 | 
| 四川 | 理 | 本科一批 | 520 | 523 | 568 | 
| 貴州 | 理 | 第一批本科 | 465 | 451 | 471 | 
| 云南 | 理 | 一本 | 508 | 549 | 557 | 
| 陜西 | 理 | 本科一批 | 443 | 451 | 495 | 
| 甘肅 | 理 | 本科一批I段 | 433 | 442 | 443 | 
| 青海 | 理 | 本科一段 | 333 | 421 | 433 | 
| 新疆 | 理 | 本科一批 | 399 | 417 | 485 | 
