更新時(shí)間:2024-04-28 09:32:27作者:貝語網(wǎng)校

1.南京審計(jì)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合647分。
2.南京審計(jì)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合606分。
3.南京審計(jì)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合603分。
4.南京審計(jì)大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類602分、物理類601分。
5.南京審計(jì)大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線:理科573分、文科568分。
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 577 | 9336 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 573 | 55137 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 567 | 12207 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 567 | 12207 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 566 | 61773 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 559 | 68330 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 602 | 14947 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 3588 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 487 | 96191 |
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4125 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 5816 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 44106 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 572 | 4547 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 545 | 34234 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 561 | 46933 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 569 | 5358 |
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 586 | 3353 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 7940 |
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 535 | 16694 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 480 | 39234 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3311 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 560 | 14884 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 1692 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 15724 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 4456 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 32313 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 1288 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 10600 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 810 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 447 | 6862 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 535 | 2115 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 532 | 10095 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 520 | 1187 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 524 | 3236 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 519 | 25896 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 521 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 472 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 481 | 976 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 384 | 8065 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 647 | 5119 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 630 | 6990 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 598 | 11772 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 586 | 66947 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 603 | 11949 |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 558 | 62853 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 577 | 14769 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 565 | 17224 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 538 | 23008 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 513 | 16423 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 502 | 19158 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 485 | 23334 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 602 | 1250 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 601 | 11044 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 599 | 19780 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 576 | 4609 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598 | 2880 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 586 | 22825 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 590 | 19400 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 589 | 2658 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 576 | 26178 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 571 | 4521 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2950(W999) | 普通類 | 585 | 15929 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2951(L999) | 中外合作辦學(xué) | 580 | 2913 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2950(L999) | 普通類 | 576 | 3239 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2951(W999) | 中外合作辦學(xué) | 566 | 22703 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 552 | 3817 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 32434 | |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 577 | 9336 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 573 | 55137 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 567 | 12207 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 567 | 12207 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 566 | 61773 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 559 | 68330 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 576 | 47042 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學(xué) | 569 | 9326 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué) | 567 | 55406 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 547 | 16199 |
南京審計(jì)大學(xué)是我國(guó)唯一一所以“審計(jì)”命名的全日制普通高校,為我國(guó)審計(jì)高等教育發(fā)源地之一,因?qū)彾ⅰ閷彾妗⒁缹彾d、靠審而強(qiáng)。學(xué)校創(chuàng)建于1983年,1987年更名為南京審計(jì)學(xué)院,2002年南京金融高等專科學(xué)校并入,2011年成為教育部、財(cái)政部、審計(jì)署與江蘇省人民政府“三部一省”共建高校,2013年成為碩士學(xué)位授予單位,2015年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更為現(xiàn)名, 2021年獲批博士學(xué)位授予單位(需加強(qiáng)建設(shè)),2022年通過核查正式成為博士學(xué)位授予單位,同年入選江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高峰計(jì)劃B類建設(shè)高校。