更新時(shí)間:2024-04-28 11:27:23作者:貝語網(wǎng)校

一、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類577分。
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年在北京市(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類559分。
二、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在內(nèi)蒙古(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科489分、理科489分
2、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類595分、歷史類577分
3、在湖北省(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類582分
4、在湖北省(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類556分、歷史類571分
5、在貴州省(普通類國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科596分、理科542分
三、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費(fèi)、中外合作辦學(xué)、國家專項(xiàng)計(jì)劃等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 489 | 4718 | 468 |
| 理科 | 489 | 15879 | 434 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 562 | 14296 | 485 |
| 文科 | 583 | 2848 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 575 | 42149 | 514 |
| 文科 | 601 | 4492 | 547 | |
| 較高收費(fèi)(理科) | 560 | 58304 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 595 | 21570 | 424 |
| 歷史類 | 577 | 4471 | 426 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 582 | 27991 | 424 | |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 556 | 42750 | 424 | |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 571 | 5304 | 426 | |
| 貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 596 | 2389 | 545 |
| 理科 | 542 | 14869 | 459 | |
| 貴州(本科一批) | 文科 | 586 | 3344 | 545 |
| 理科 | 527 | 19289 | 459 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 461 | 50468 | 459 | |
| 福建(本科批) | 歷史類 | 584 | 2642 | 453 |
| 物理類 | 584 | 16241 | 431 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 557 | 26338 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 527 | - | 396 |
| 文科 | 490 | - | 458 | |
| 重慶(本科批) | 歷史類 | 552 | 3817 | 407 |
| 物理類 | 530 | 27447 | 406 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 546 | 21407 | 406 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 581 | 33156 | 520 |
| 文科 | 561 | 7261 | 527 | |
| 河北(本科批) | 歷史類 | 592 | 3558 | 430 |
| 物理類 | 558 | 41625 | 439 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 555 | 43976 | 439 | |
| 寧夏(本科一批) | 理科 | 466 | 5048 | 397 |
| 文科 | 529 | 1211 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 367 | 10201 | 330 |
| 文科 | 460 | 1596 | 406 | |
| 陜西(本科一批) | 理科 | 541 | 17221 | 443 |
| 文科 | 566 | 2211 | 489 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 519 | 14925 | 405 |
| 海南(本科批) | 綜合 | 643 | 5510 | 483 |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 559 | 22281 | 360 |
| 歷史類 | 578 | 2642 | 404 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 562 | 21348 | 360 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合 | 624 | 7690 | 472 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 609 | 10703 | 472 | |
| 甘肅(本科一批I段) | 文科 | 534 | 2180 | 488 |
| 理科 | 433 | 34223 | 433 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 573 | 46632 | 443 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 567 | 52588 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 589 | 19839 | 415 |
| 歷史類 | 574 | 4186 | 428 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 505 | 31571 | 480 |
| 文科 | 526 | 3052 | 490 | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 551 | 6895 | 495 |
| 理科 | 567 | 31933 | 482 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 561 | 35477 | 482 | |
| 浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 633 | 23310 | 274 |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 631 | 24822 | 488 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 598 | 54088 | 488 | |
| 廣東(本科批) | 物理類 | 585 | 38418 | 439 |
| 歷史類 | 574 | 8105 | 433 | |
| 黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 510.09 | 13593 | 408 |
| 文科 | 477.11 | 3328 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 575 | 18076 | 518 |
| 文科 | 589 | 2397 | 533 | |
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 573 | 55137 | 448 |
| 歷史類 | 584 | 7541 | 474 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 583 | 46257 | 448 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 577 | 14769 | 448 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 559 | 18460 | 448 | |
| 廣西(本科一批) | 理科 | 505 | 33282 | 475 |
| 文科 | 579 | 3231 | 528 |
附:首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)簡介
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)建于1956年,是由原北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院和原北京財(cái)貿(mào)學(xué)院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點(diǎn)大學(xué)。建校66年來,學(xué)校秉承“崇德尚能,經(jīng)世濟(jì)民”的校訓(xùn)精神,堅(jiān)持內(nèi)涵、特色、差異化發(fā)展道路,發(fā)展成為一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為重要特色和突出優(yōu)勢,法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)和工學(xué)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的北京市重點(diǎn)建設(shè)高水平研究型大學(xué)。
學(xué)校校本部位于豐臺區(qū)花鄉(xiāng),以全日制本科和研究生教育為主,占地面積293245平方米。紅廟校區(qū)位于朝陽區(qū)紅廟,以貫通培養(yǎng)和留學(xué)生教育為主,占地面積58378平方米。