更新時間:2024-04-29 15:54:56作者:貝語網(wǎng)校

1.遵義醫(yī)科大學在海南錄取分數(shù)線:綜合572分。
2.遵義醫(yī)科大學在四川錄取分數(shù)線:理科522分、文科520分。
3.遵義醫(yī)科大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類589分。
4.遵義醫(yī)科大學在天津錄取分數(shù)線:綜合545分。
5.遵義醫(yī)科大學在河南錄取分數(shù)線:理科526分。
以下是2023年遵義醫(yī)科大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年遵義醫(yī)科大學在貴州各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9497 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 538 | 15892 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 20981 | 
| 貴州 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 509 | 25985 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 472 | 44102 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 96783 | 
以下是遵義醫(yī)科大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 23731 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 522 | 82164 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 24868 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 584 | 33845 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 526 | 105904 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 18221 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 16373 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 64643 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 561 | 14586 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 515 | 19195 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 473 | 54953 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9497 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 538 | 15892 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 20981 | 
| 貴州 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 509 | 25985 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 472 | 44102 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 96783 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 545 | 45416 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 538 | 9265 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 534 | 20448 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 470 | 48047 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 29207 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 46411 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 513 | 10285 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 418 | 40820 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 17113 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 68445 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 382 | 8287 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 602 | 11060 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 578 | 15619 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 575 | 16253 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 574 | 16450 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 572 | 16897 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 585 | 15826 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 545 | 25694 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 578 | 75178 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 521 | 123803 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 589 | 41158 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 579 | 26949 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 576 | 26178 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 547 | 43680 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 541 | 47866 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 516 | 67577 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 498 | 21036 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 573 | 32794 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 566 | 57029 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 550 | 75031 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 532 | 22338 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 529 | 101342 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 529 | 101168 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 526 | 105703 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 516 | 119083 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 513 | 122743 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 511 | 125368 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 508 | 34857 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 507 | 131855 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 497 | 41996 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3549(W506) | 普通類 | 564 | 23444 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3549(L999) | 普通類 | 512 | 11148 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3549(W999) | 普通類 | 507 | 51307 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3549(L506) | 普通類 | 496 | 14098 | 
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 514 | 34183 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 493 | 12389 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 54469 | 
遵義醫(yī)科大學創(chuàng)建于1947年,是抗日戰(zhàn)爭勝利后中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所醫(yī)學本科院校,曾用關東醫(yī)學院、大連大學醫(yī)學院、大連醫(yī)學院等名稱。1969年為支援“三線”建設,學校整體搬遷至貴州省遵義市,更名為遵義醫(yī)學院。2018年更名為遵義醫(yī)科大學,2021年獲批博士學位授予單位。經(jīng)過70余年的建設與發(fā)展,已成為以醫(yī)學為主、多學科支撐、辦學特色鮮明、辦學實力雄厚的省屬重點高校,是國家衛(wèi)生健康委員會與貴州省人民政府共建高校、國家中西部高校基礎能力建設工程高校、國家首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目試點高校、國家首批臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校。