更新時(shí)間:2024-04-29 16:00:35作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合531分。
2.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合561分。
3.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科559分、理科539分。
4.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合556分。
5.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科512分、文科532分。
以下是2023年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在山東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 508 | 151016 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 161515 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 488 | 195585 |
以下是山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 17865 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 539 | 86255 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 546 | 59013 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 18299 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 92777 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 13393 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 470 | 56802 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 16482 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 67008 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 517 | 15267 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 77538 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 499 | 28830 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 428 | 76817 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 27975 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 98175 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 16180 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 65195 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 4005 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 385 | 16306 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 10257 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 69199 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 457 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 387 | -- |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 440 | 31326 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 38971 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | 3242 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 330 | 15988 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 412 | 37382 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 43987 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 580 | 15212 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 574 | 16450 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 531 | 26906 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 561 | 18026 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 556 | 99648 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 545 | 25694 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 534 | 28548 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 534 | 28548 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 488 | 195585 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 545 | 19953 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 538 | 89031 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 527 | 61396 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 520 | 66187 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 518 | 15976 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 518 | 67513 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 518 | 67513 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 517 | 68196 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 515 | 69479 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 514 | 70144 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 508 | 74169 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 527 | 104506 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 527 | 103446 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 526 | 104932 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 519 | 28612 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3046(W999) | 普通類(lèi) | 515 | 46787 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3046(W506) | 普通類(lèi) | 508 | 50756 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3046(L999) | 普通類(lèi) | 504 | 12594 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 509 | 73564 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 507 | 75352 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 503 | 78846 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 501 | 19980 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 499 | 82444 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 486 | 94723 |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 506 | 93102 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 502 | 27841 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 478 | 51380 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 17253 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 436 | 73886 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,前身是1906年創(chuàng)辦于濟(jì)南的山東高等農(nóng)業(yè)學(xué)堂。后幾經(jīng)變遷,1952年經(jīng)全國(guó)院系調(diào)整,成立山東農(nóng)學(xué)院。1958年由濟(jì)南遷至泰安,1983年更名為山東農(nóng)業(yè)大學(xué)。1999年7月,原山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東水利專(zhuān)科學(xué)校合并,同時(shí)山東省林業(yè)學(xué)校并入,組建新的山東農(nóng)業(yè)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)發(fā)展成為一所以農(nóng)業(yè)科學(xué)為優(yōu)勢(shì),生命科學(xué)為特色,融農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、藝術(shù)學(xué)等于一體的多科性大學(xué)。
2024-05-08 08:16
2024-05-07 20:39
2024-05-07 20:15