更新時(shí)間:2024-04-29 16:13:21作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.天津師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合658分。
2.天津師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合253分。
3.天津師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合595分。
4.天津師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)498分、歷史類(lèi)564分。
5.天津師范大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科586分、理科548分。
以下是2023年天津師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年天津師范大學(xué)在天津各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類(lèi) | 617 | 9046 | 
| 天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類(lèi) | 606 | 11323 | 
| 天津 | 本科批A段 | (D) | 普通類(lèi) | 600 | 12621 | 
| 天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類(lèi) | 586 | 15589 | 
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 585 | 15826 | 
| 天津 | 本科批A段 | (H) | 普通類(lèi) | 572 | 18938 | 
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 | 
| 天津 | 本科批A段 | (G) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 | 
| 天津 | 本科批A段 | (F) | 普通類(lèi) | 567 | 20142 | 
| 天津 | 本科批A段 | (E) | 普通類(lèi) | 563 | 21148 | 
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 555 | 23152 | 
| 天津 | 本科批A段 | (J) | 普通類(lèi) | 505 | 36006 | 
| 天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 253 | 6525 | 
以下是天津師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 586 | 7755 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 548 | 73607 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 567 | 5329 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 530 | 44192 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 552 | 7842 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 536 | 23174 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 506 | 36559 | 
| 云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 459 | 49266 | 
| 云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 91495 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 12068 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 61706 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 527 | 77035 | 
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 61365 | 
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 193276 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10515 | 
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 43635 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 52331 | 
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | 125343 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 9217 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 49407 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 5786 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 62163 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 526 | 59893 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 25191 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 4939 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 27929 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 5837 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 40511 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 40511 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 499 | 2560 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 402 | 13057 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | -- | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 15495 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 4902 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 6160 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 22507 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 1573 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 459 | 1621 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 26010 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 6179 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 697 | 1760 | 
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 687 | 2222 | 
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 668 | 3373 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 664 | 3665 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 658 | 4132 | 
| 天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類(lèi) | 617 | 9046 | 
| 天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類(lèi) | 606 | 11323 | 
| 天津 | 本科批A段 | (D) | 普通類(lèi) | 600 | 12621 | 
| 天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類(lèi) | 586 | 15589 | 
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 585 | 15826 | 
| 天津 | 本科批A段 | (H) | 普通類(lèi) | 572 | 18938 | 
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 | 
| 天津 | 本科批A段 | (G) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 | 
| 天津 | 本科批A段 | (F) | 普通類(lèi) | 567 | 20142 | 
| 天津 | 本科批A段 | (E) | 普通類(lèi) | 563 | 21148 | 
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 555 | 23152 | 
| 天津 | 本科批A段 | (J) | 普通類(lèi) | 505 | 36006 | 
| 天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 253 | 6525 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 595 | 57991 | |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 576 | 14960 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 572 | 15775 | 
| 北京 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 570 | 16195 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 569 | 16417 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 568 | 16600 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 567 | 16816 | 
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 535 | 96982 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 588 | 36226 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 586 | 38015 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 575 | 48284 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 564 | 10687 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 498 | 144595 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 582 | 4901 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 556 | 9740 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 498 | 102809 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 581 | 23597 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 574 | 27232 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 571 | 28905 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 570 | 4643 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 557 | 37163 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 553 | 7054 | 
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 426 | 58637 | 
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 421 | 163020 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3213(W506) | 普通類(lèi) | 579 | 17914 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3213(L700) | 普通類(lèi) | 573 | 3492 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3213(W500) | 普通類(lèi) | 566 | 22703 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3213(L999) | 普通類(lèi) | 562 | 4517 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3213(W999) | 普通類(lèi) | 530 | 38870 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 577 | 30633 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 572 | 5155 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 562 | 39102 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 575 | 9862 | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 573 | 10432 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 572 | 10736 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 565 | 62692 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 563 | 64500 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 559 | 14823 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 545 | 81926 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 532 | 95097 | 
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 557 | 17724 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 551 | 3913 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 4840 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 449 | 66202 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 537 | 6446 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 517 | 37027 | 
天津師范大學(xué)是天津百年師范教育的傳承者,天津基礎(chǔ)教育文脈發(fā)祥地,天津唯一面向基礎(chǔ)教育培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)師資的師范大學(xué)。學(xué)校始建于1958年,原名天津師范學(xué)院,1982年更名為天津師范大學(xué)。1999年,原天津師范大學(xué)、天津師范高等專(zhuān)科學(xué)校、天津教育學(xué)院合并組建新天津師范大學(xué)。學(xué)校于2020年榮膺全國(guó)文明校園。2021年入列國(guó)家教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程優(yōu)質(zhì)師范大學(xué)建設(shè)行列。學(xué)校辦學(xué)資源豐富,設(shè)施設(shè)備精良。人文精神厚重,環(huán)境美麗優(yōu)雅,生態(tài)風(fēng)格獨(dú)特。學(xué)校設(shè)有2個(gè)學(xué)部,20個(gè)學(xué)院。現(xiàn)有全日制在校學(xué)生34041人,其中,本科生26318人,碩士研究生5915人,博士研究生663人;國(guó)際學(xué)生382人。