更新時(shí)間:2024-05-06 14:28:04作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.長(zhǎng)江大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合520分。
2.長(zhǎng)江大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合537分。
3.長(zhǎng)江大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合574分。
4.長(zhǎng)江大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科571分、理科549分。
5.長(zhǎng)江大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)541分、歷史類(lèi)541分。
以下是2023年長(zhǎng)江大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年長(zhǎng)江大學(xué)在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 545 | 49736 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 540 | 10833 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 540 | 52887 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 534 | 56821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 533 | 57499 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 531 | 12782 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 530 | 59451 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 526 | 13979 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 526 | 13979 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 522 | 14972 |
以下是長(zhǎng)江大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 571 | 12758 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 549 | 72337 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561 | 6567 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 546 | 33559 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 6374 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 500 | 35687 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10353 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 488 | 35360 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 12853 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 84257 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 534 | 12498 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 521 | 29594 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 483 | 49126 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 533 | 11032 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 65902 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 461 | 125333 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 6475 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 465 | 48202 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 4455 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 462 | 23315 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 2039 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 12511 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 6583 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 36323 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | -- |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 3789 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 421 | 34599 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | 47985 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 462 | 1521 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 376 | 9033 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | 42062 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 636 | 6281 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 629 | 7111 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 610 | 9784 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 603 | 10922 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 586 | 13982 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 539 | 24814 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 520 | 29863 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 576 | 17979 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 563 | 21148 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 560 | 21862 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 555 | 23152 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 548 | 24947 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 537 | 27789 |
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 518 | 32675 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 542 | 115149 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 483 | 207185 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 522 | 26724 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 519 | 27402 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 26866 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 460 | 29469 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 451 | 31584 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 563 | 64500 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 548 | 78998 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 541 | 21583 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 541 | 85961 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2371(L999) | 普通類(lèi) | 547 | 6141 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2371(W999) | 普通類(lèi) | 539 | 34443 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2371(W506) | 普通類(lèi) | 525 | 41449 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2372(W999) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 50143 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 545 | 49736 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 540 | 10833 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 540 | 52887 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 534 | 56821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 533 | 57499 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 531 | 12782 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 530 | 59451 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 526 | 13979 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 526 | 13979 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 522 | 14972 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 544 | 81428 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 541 | 85980 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 539 | 88785 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 537 | 91293 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 530 | 23359 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 中外合作辦學(xué) | 517 | 117365 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 464 | 66946 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (115) | 普通類(lèi) | 543 | 8778 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (119) | 普通類(lèi) | 541 | 47866 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (117) | 普通類(lèi) | 538 | 50112 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (114) | 普通類(lèi) | 535 | 10352 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (116) | 普通類(lèi) | 530 | 11482 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (120) | 普通類(lèi) | 522 | 62443 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 461 | 120145 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 509 | 9473 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 461 | 60060 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 489 | 114336 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 35617 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 445 | 69313 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 482 | 14595 |
長(zhǎng)江大學(xué)是湖北省屬高校中規(guī)模最大、學(xué)科門(mén)類(lèi)較全的綜合性大學(xué),為湖北省重點(diǎn)建設(shè)的骨干高校,是“國(guó)家教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程”入選高校,湖北省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校”,也是湖北省人民政府與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司共建和湖北省人民政府與中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建的高校。 歷史沿革 學(xué)校于2003年4月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由原江漢石油學(xué)院、湖北農(nóng)學(xué)院、荊州師范學(xué)院、湖北省衛(wèi)生職工醫(yī)學(xué)院合并組建而成。
2024-05-22 08:32
2024-05-21 20:46
2024-05-21 17:30