更新時(shí)間:2024-05-06 14:45:33作者:貝語網(wǎng)校

1.成都大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合603分。
2.成都大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合565分。
3.成都大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科580分、理科568分。
4.成都大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合575分。
5.成都大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類547分、物理類535分。
以下是2023年成都大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年成都大學(xué)在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 11312 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 57301 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 17303 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 525 | 79062 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 513 | 29438 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 496 | 111432 | 
| 四川 | 專科批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 429 | 194414 | 
以下是成都大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 9567 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 49343 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 6209 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 542 | 10203 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 22406 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 501 | 39166 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 557 | 7725 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 46254 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 11312 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 57301 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 513 | 29438 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 496 | 111432 | 
| 四川 | 專科批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 429 | 194414 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10784 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 521 | 51217 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 8417 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 485 | 43588 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 519 | 3345 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 502 | 5349 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 489 | 15727 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 430 | 35451 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 503 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 449 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 414 | -- | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 24135 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 496 | 87058 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 3002 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 12338 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 13785 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 56184 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 478 | 9696 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 461 | 52938 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 5879 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 426 | 31095 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 451 | 1951 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 394 | 6942 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 399 | 41689 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 420 | 9167 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 621 | 8154 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 607 | 10235 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 604 | 10740 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 603 | 10922 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 586 | 15589 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 575 | 18209 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 565 | 20683 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 575 | 78388 | |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 542 | 22148 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 538 | 23008 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 529 | 25084 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 522 | 26724 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 540 | 89389 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 453 | 31094 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 443 | 33327 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2389(L700) | 普通類 | 573 | 3492 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2389(W700) | 普通類 | 552 | 28395 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2389(W999) | 普通類 | 548 | 30239 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2389(L999) | 普通類 | 547 | 6141 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2389(W506) | 普通類 | 537 | 35395 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2389(W500) | 普通類 | 535 | 36360 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 573 | 32794 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 563 | 6572 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 556 | 42750 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 553 | 8286 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 552 | 45279 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 551 | 45886 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 545 | 49736 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 572 | 56020 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 554 | 73152 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 543 | 83977 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 538 | 22878 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 532 | 95097 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 527 | 27626 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 561 | 34692 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 550 | 7558 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 550 | 41667 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 550 | 41667 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 544 | 45798 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 537 | 9898 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 520 | 64177 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 504 | 77964 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 560 | 63053 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 559 | 64771 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 557 | 66994 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 554 | 69850 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 554 | 70009 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 543 | 17612 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 85133 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學(xué) | 539 | 88740 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 534 | 21716 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 中外合作辦學(xué) | 520 | 28288 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 533 | 63584 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 520 | 20329 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 530 | 7371 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 474 | 55378 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 474 | 16507 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 57512 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 401 | 89534 | 
成都大學(xué)創(chuàng)建于1978年,是改革開放后首批地方城市主辦的全日制普通本科院校。學(xué)校實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制,是四川省、成都市重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),是第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)運(yùn)動(dòng)員村承辦大學(xué)。學(xué)校歷經(jīng)多次合校,辦學(xué)歷史可追溯至1906年的公立四川優(yōu)級(jí)選科師范學(xué)堂和1911年的公立四川省城女子師范學(xué)堂。現(xiàn)擁有百年歷史的三級(jí)甲等綜合附屬醫(yī)院,國家級(jí)抗生素研發(fā)基地的四川抗菌素工業(yè)研究所,具有學(xué)士、碩士學(xué)位授予權(quán),設(shè)有博士后實(shí)踐基地,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、教育部國防教育特色高校、教育部“雙萬計(jì)劃”一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)立項(xiàng)單位、四川省博士建設(shè)單位遞進(jìn)培育計(jì)劃“優(yōu)先培育”類建設(shè)單位。