更新時(shí)間:2024-05-06 15:00:27作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.清華大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合828分。
2.清華大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合703分。
3.清華大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合704分。
4.清華大學(xué)在陜西錄取分?jǐn)?shù)線:理科699分、文科676分。
5.清華大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科690分、文科628分。
以下是2023年清華大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年清華大學(xué)在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 691 | 192 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 685 | 368 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 685 | 368 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通類(lèi) | 682 | 482 |
以下是清華大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 699 | 62 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 676 | 7 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 698 | 62 |
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 690 | 198 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 647 | -- |
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 628 | 92 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 698 | 94 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 685 | -- |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 698 | -- |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 680 | 134 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 678 | -- |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 690 | 50 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 682 | 101 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 670 | -- |
| 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 660 | 43 |
| 廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 650 | 101 |
| 廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 647 | 1104 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 680 | 128 |
| 江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 677 | 185 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 651 | 48 |
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 658 | -- |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 689 | 68 |
| 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 683 | 162 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 682 | 183 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 655 | 19 |
| 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 654 | 24 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 645 | 69 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 684 | 47 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 679 | 9 |
| 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 678 | -- |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 669 | 198 |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 668 | 30 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 676 | -- |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 626 | -- |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 675 | 61 |
| 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 656 | 275 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 620 | -- |
| 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 595 | 59 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 674 | 84 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 634 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 674 | 54 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 662 | 121 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 660 | 136 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 648 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 582 | 347 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 667 | -- |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 641 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 655 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 624 | -- |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 642 | -- |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 640 | -- |
| 寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 603 | 149 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 635 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 621 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 846 | 21 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 840 | 26 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 普通類(lèi) | 828 | 38 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 705 | -- |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 704 | -- |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 703 | -- |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 704 | 75 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 691 | 192 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 685 | 368 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 685 | 368 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通類(lèi) | 682 | 482 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 691 | 141 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 629 | -- |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 619 | -- |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 618 | 61 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 697 | 85 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 668 | 18 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 694 | -- |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 690 | -- |
| 江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 680 | 375 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 673 | -- |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 694 | 79 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 693 | 92 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 674 | 14 |
| 廣東 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 673 | 16 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 693 | 85 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 693 | 85 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 683 | 278 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 678 | 459 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 668 | 10 |
| 湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 662 | 26 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 655 | 70 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3022(W500) | 普通類(lèi) | 690 | 79 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3022(W999) | 普通類(lèi) | 690 | 79 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3022(L999) | 普通類(lèi) | 672 | 20 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 689 | -- | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 676 | 167 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 667 | -- | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 658 | -- | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 688 | 60 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 684 | 97 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 666 | -- |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 687 | 67 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 670 | -- | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 669 | 508 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 649 | 170 |
清華大學(xué)的前身清華學(xué)堂始建于1911年,1912年更名為清華學(xué)校。1928年更名為國(guó)立清華大學(xué)。1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)后南遷長(zhǎng)沙,與北京大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)組建國(guó)立長(zhǎng)沙臨時(shí)大學(xué),1938年遷至昆明改名為國(guó)立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年遷回清華園,設(shè)有文、法、理、工、農(nóng)等5個(gè)學(xué)院、26個(gè)系。1952年全國(guó)高等學(xué)校院系調(diào)整后,清華大學(xué)成為一所多科性工業(yè)大學(xué),重點(diǎn)為國(guó)家培養(yǎng)工程技術(shù)人才,被譽(yù)為“紅色工程師的搖籃”。改革開(kāi)放以來(lái),清華大學(xué)逐步確立了建設(shè)世界一流大學(xué)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的新時(shí)期。學(xué)校先后恢復(fù)或新建了理科、文科、醫(yī)學(xué)學(xué)科和經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科,并成立了研究生院和繼續(xù)教育學(xué)院。
2024-05-06 15:13
2024-05-05 21:22