更新時間:2024-05-07 10:41:47作者:貝語網(wǎng)校

 
| 學校名 | 批次 | 2023 分數(shù)  | 
			2023 位次  | 
		
|---|---|---|---|
| 煙臺大學 | 一段 | 474 | 229998 | 
| 高考 省份  | 
			學校名 | 批次 | 2023 分數(shù)  | 
		
|---|---|---|---|
| 江西 | 煙臺大學 | 第一批本科 | 527 | 
| 河南 | 煙臺大學 | 本科二批 | 518 | 
| 四川 | 煙臺大學 | 本科二批 | 512 | 
| 安徽 | 煙臺大學 | 本科一批 | 505 | 
| 云南 | 煙臺大學 | 一本 | 500 | 
| 江西 | 煙臺大學 (國家專項計劃)  | 
			第一批本科 | 498 | 
| 山西 | 煙臺大學 | 第一批本科B類 | 492 | 
| 安徽 | 煙臺大學 | 本科二批 | 479 | 
| 貴州 | 煙臺大學 | 第一批本科 | 464 | 
| 內(nèi)蒙古 | 煙臺大學 | 本科一批 | 443 | 
| 甘肅 | 煙臺大學 | 本科一批I段 | 439 | 
| 吉林 | 煙臺大學 | 本科二批A段 | 438 | 
| 廣西 | 煙臺大學 | 本科二批 | 433 | 
| 陜西 | 煙臺大學 | 本科二批 | 433 | 
| 新疆 | 煙臺大學 | 本科一批 | 412 | 
| 新疆 | 煙臺大學 | 本科二批 | 408 | 
| 黑龍江 | 煙臺大學 | 本科二批A段 | 400 | 
| 寧夏 | 煙臺大學 | 第二批本科 | 394 | 
| 吉林 | 煙臺大學 | 本科二批B類 | 369 | 
| 青海 | 煙臺大學 | 本科一段 | 363 | 
| 高考 省份  | 
			學校名 | 批次 | 2023 分數(shù)  | 
		
|---|---|---|---|
| 江西 | 煙臺大學 | 第一批本科 | 569 | 
| 貴州 | 煙臺大學 | 第一批本科 | 569 | 
| 云南 | 煙臺大學 | 一本 | 550 | 
| 河南 | 煙臺大學 | 本科二批 | 547 | 
| 四川 | 煙臺大學 | 本科二批 | 533 | 
| 安徽 | 煙臺大學 | 本科一批 | 524 | 
| 廣西 | 煙臺大學 | 本科二批 | 523 | 
| 山西 | 煙臺大學 | 第一批本科B類 | 504 | 
| 安徽 | 煙臺大學 | 本科二批 | 499 | 
| 甘肅 | 煙臺大學 | 本科二批K段 | 497 | 
| 寧夏 | 煙臺大學 | 第二批本科 | 496 | 
| 新疆 | 煙臺大學 | 本科一批 | 489 | 
| 內(nèi)蒙古 | 煙臺大學 | 本科一批 | 487 | 
| 陜西 | 煙臺大學 | 本科二批 | 487 | 
| 青海 | 煙臺大學 | 本科一段 | 475 | 
| 吉林 | 煙臺大學 | 本科二批A段 | 445 | 
| 黑龍江 | 煙臺大學 | 本科二批A段 | 430 | 
| 吉林 | 煙臺大學 | 本科二批B類 | 403 | 
| 高考省份 | 學校名 | 2023 分數(shù)  | 
		
|---|---|---|
| 江蘇 | 煙臺大學06組 | 543 | 
| 江蘇 | 煙臺大學05組 | 535 | 
| 江蘇 | 煙臺大學03組 | 532 | 
| 廣東 | 煙臺大學205組 | 532 | 
| 湖北 | 煙臺大學第03組 | 530 | 
| 湖北 | 煙臺大學第05組 | 528 | 
| 湖北 | 煙臺大學第04組 | 518 | 
| 湖南 | 煙臺大學第105組 | 518 | 
| 河北 | 煙臺大學 | 515 | 
| 福建 | 煙臺大學506組 | 512 | 
| 福建 | 煙臺大學500組 | 511 | 
| 福建 | 煙臺大學999組 | 511 | 
| 湖南 | 煙臺大學第107組 | 511 | 
| 河北 | 煙臺大學 (邊防軍人子女預科班)  | 
			508 | 
| 湖南 | 煙臺大學第106組 | 503 | 
| 湖北 | 煙臺大學第08組 (邊防子女預科班)  | 
			500 | 
| 重慶 | 煙臺大學 | 486 | 
| 湖南 | 煙臺大學第902組 (邊防軍人子女預科班)  | 
			476 | 
| 廣東 | 煙臺大學204組 (本科預科班)  | 
			457 | 
| 遼寧 | 煙臺大學 | 447 | 
| 高考 省份  | 
			學校名 | 2023 分數(shù)  | 
		
|---|---|---|
| 湖北 | 煙臺大學第02組 | 556 | 
| 河北 | 煙臺大學 (邊防軍人子女預科班)  | 
			555 | 
| 福建 | 煙臺大學999組 | 554 | 
| 江蘇 | 煙臺大學01組 | 536 | 
| 廣東 | 煙臺大學203組 | 529 | 
| 遼寧 | 煙臺大學 | 528 | 
| 湖南 | 煙臺大學第104組 | 520 | 
| 重慶 | 煙臺大學 | 512 | 
| 廣東 | 煙臺大學202組 | 510 | 
| 河北 | 煙臺大學 | 498 | 
| 湖南 | 煙臺大學第901組 (邊防軍人子女預科班)  | 
			498 | 
| 廣東 | 煙臺大學201組 (本科預科班)  | 
			480 | 
| 湖北 | 煙臺大學第07組 (邊防子女預科班)  | 
			477 | 
| 高考 省份  | 
			學校名 | 2023 分數(shù)  | 
		
|---|---|---|
| 海南 | 煙臺大學 (02)  | 
			601 | 
| 海南 | 煙臺大學 (03)  | 
			587 | 
| 浙江 | 煙臺大學 | 586 | 
| 天津 | 煙臺大學1組 | 572 | 
| 海南 | 煙臺大學 (04)  | 
			569 | 
| 海南 | 煙臺大學 (05)  | 
			563 | 
| 天津 | 煙臺大學2組 | 557 | 
| 天津 | 煙臺大學3組 | 543 | 
| 北京 | 煙臺大學 (01)  | 
			528 | 
| 上海 | 煙臺大學 (01)  | 
			454 | 
| 上海 | 煙臺大學 (02)  | 
			443 | 
煙臺大學簡介
煙臺大學坐落于國家歷史文化名城、最佳中國魅力城市—煙臺,是山東省屬重點綜合性大學,山東省高水平大學建設高校。學校于1984年建校,由北京大學、清華大學共同援建。學校東臨黃海,西依青山,環(huán)境優(yōu)美,氣候宜人,是國內(nèi)距海最近、擁有海岸線最長的濱海大學。學校1985年正式招生,1998年成為碩士學位授權(quán)單位。2001年3月,經(jīng)山東省政府批準,原山東省建材工業(yè)學校、原山東省水產(chǎn)學校并入煙臺大學。2012年獲批山東省名校工程首批立項建設單位,同年獲批服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,2019年成為省市共建高校,“藥學”和“材料科學與工程”學科入選山東省“一流學科”建設立項。