更新時間:2024-05-08 16:05:34作者:貝語網(wǎng)校

1.江西中醫(yī)藥大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合576分。
2.江西中醫(yī)藥大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科529分、理科461分。
3.江西中醫(yī)藥大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科526分、理科448分。
4.江西中醫(yī)藥大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合554分。
5.江西中醫(yī)藥大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類534分、歷史類534分。
以下是2023年江西中醫(yī)藥大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年江西中醫(yī)藥大學(xué)在江西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11917 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 蘇區(qū)專項計劃 | 541 | 11989 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 地方專項計劃 | 539 | 12801 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 蘇區(qū)專項計劃 | 529 | 45354 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 20830 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 54155 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 地方專項計劃 | 518 | 54014 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 30953 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 490 | 80041 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 471 | 101024 | 
以下是江西中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 3191 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 24737 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 529 | 14061 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 461 | 62626 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 4215 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 16605 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 26723 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 60220 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 14300 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556 | 63193 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 29932 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 5712 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 14117 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 517 | 27855 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 61898 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 553 | 9571 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 550 | 55637 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 24868 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 91741 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 地方專項計劃 | 539 | 12801 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 地方專項計劃 | 518 | 54014 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 30953 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 471 | 101024 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 58509 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 29315 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 110944 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 519 | 3345 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 491 | 15225 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 481 | 8952 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 429 | 35842 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 512 | 28598 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 498 | 6280 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 14821 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 64666 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 485 | 2795 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 452 | 25759 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 416 | 9753 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 388 | 45483 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 462 | 21823 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 435 | 8197 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 386 | 7841 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 603 | 10922 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 599 | 11585 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 592 | 12840 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 576 | 16084 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 572 | 18938 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 554 | 23423 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 563 | 92044 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 535 | 23726 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 504 | 18635 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 445 | 32897 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 502 | 162654 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 567 | 60724 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 545 | 81926 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 534 | 24523 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 534 | 93121 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 565 | 57592 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 552 | 14300 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 543 | 83689 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 533 | 95889 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 525 | 25657 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 514 | 31210 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 506 | 132790 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2826(W506) | 普通類 | 537 | 35395 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2826(W600) | 普通類 | 530 | 38870 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2826(L506) | 普通類 | 528 | 8666 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2826(W500) | 普通類 | 525 | 41449 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2826(W999) | 普通類 | 517 | 45742 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2826(L999) | 普通類 | 508 | 11842 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 535 | 56140 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 534 | 56821 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 526 | 62091 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 524 | 63434 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 508 | 74169 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 502 | 78152 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 495 | 22339 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 530 | 56139 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 526 | 59231 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 517 | 66697 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 511 | 16671 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 502 | 79785 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 494 | 22558 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 511 | 23896 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 496 | 105294 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 504 | 42275 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 479 | 15367 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 478 | 51380 | 
江西中醫(yī)藥大學(xué)創(chuàng)建于1959年,坐落在“物華天寶、人杰地靈”的江西省省會——南昌市。學(xué)校堅持“為國家改革發(fā)展服務(wù),為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展服務(wù),為地方經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步服務(wù)”的辦學(xué)宗旨,弘揚“惟學(xué)、惟人、求強、求精”的校訓(xùn),以“培養(yǎng)適應(yīng)社會進步和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展需要,具有市場競爭力的實踐型、創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型人才”為目標(biāo),努力辦好人民滿意的大學(xué),已成為以中醫(yī)藥教育為主體、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合特色鮮明的高等中醫(yī)藥院校。