" />
更新時(shí)間:2024-05-08 16:33:44作者:貝語網(wǎng)校

1.寧波大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合622分。
2.寧波大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合598分。
3.寧波大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類595分。
4.寧波大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類602分。
5.寧波大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合603分。
以下是2023年寧波大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年寧波大學(xué)在浙江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 603 | 49565 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 595 | 57549 |
以下是寧波大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 6256 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 586 | 32135 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 560 | 6765 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 565 | 22822 |
| 江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 543 | 35715 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 530 | 11815 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 481 | 45863 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 525 | 79062 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 543 | 13269 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 538 | 50552 |
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 574 | 27692 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 511 | 18429 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 547 | 10002 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 465 | 48118 |
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 507 | 26652 |
| 貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 468 | 46525 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 560 | 12721 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 523 | 3328 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 520 | 25525 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 510 | 9116 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 462 | 50312 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 501 | 39166 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 9181 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 541 | 1757 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 512 | 13245 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 511 | 1546 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 2994 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 496 | 14526 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 491 | 15495 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 466 | 20873 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 504 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 457 | -- |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 452 | 6382 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 372 | 9529 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 644 | 5417 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 643 | 5510 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 639 | 5945 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 622 | 8018 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 614 | 9671 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 609 | 10703 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 601 | 12429 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作辦學(xué) | 599 | 12824 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 598 | 13028 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學(xué) | 579 | 17249 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 595 | 57549 | |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 547 | 78903 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 569 | 16417 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 560 | 18235 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 555 | 19320 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 521 | 14416 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 512 | 16670 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 505 | 18398 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 608 | 15891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 595 | 21570 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 565 | 37310 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 565 | 37310 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 554 | 44071 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 550 | 8829 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 603 | 30376 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 602 | 31134 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 542 | 13289 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 541 | 56064 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 589 | 19839 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 587 | 20766 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 585 | 21683 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 582 | 23093 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 581 | 23597 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 578 | 25086 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 576 | 3949 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (211) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 571 | 28905 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (117) | 普通類 | 569 | 4787 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 551 | 41027 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 536 | 10121 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 532 | 11006 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 588 | 5119 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 584 | 39655 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 577 | 45414 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 575 | 7959 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 575 | 47545 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 574 | 48722 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2983(W999) | 普通類 | 586 | 15588 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2983(L999) | 普通類 | 582 | 2763 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2983(W500) | 普通類 | 580 | 17567 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2983(W506) | 普通類 | 575 | 19335 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2984(W999) | 中外合作辦學(xué) | 567 | 22351 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2984(W900) | 中外合作辦學(xué) | 556 | 26733 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2984(L999) | 中外合作辦學(xué) | 536 | 7560 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 547 | 26127 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 567 | 3456 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 499 | 11313 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 472 | 54392 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 532 | 26664 |
寧波大學(xué)于1986年由世界船王包玉剛先生捐資創(chuàng)立,鄧小平同志題寫校名,是國家“雙一流”建設(shè)高校,浙江省、教育部、寧波市共建高校,國家海洋局與寧波市共建高校,浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校。習(xí)近平總書記主政浙江期間曾指示:“希望寧波大學(xué)努力建設(shè)成為國內(nèi)一流的地方綜合性大學(xué),為浙江建設(shè)創(chuàng)新型省份,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出新的更大的貢獻(xiàn)。”學(xué)校在創(chuàng)建和發(fā)展過程中,得到了各級(jí)黨委政府、海內(nèi)外“寧波幫”和社會(huì)各界的關(guān)心、支持和幫助。