更新時(shí)間:2024-05-08 16:39:07作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合587分。
2.四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)562分、歷史類(lèi)559分。
3.四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科572分、理科516分。
4.四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)544分、物理類(lèi)517分。
5.四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)567分、物理類(lèi)541分。
以下是2023年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在重慶各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 491 | 12798 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 481 | 14894 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 474 | 16507 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 55409 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 467 | 18271 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 462 | 59594 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 456 | 20926 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 453 | 64187 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 452 | 64684 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 429 | 76364 | 
以下是四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 572 | 12361 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 122128 | 
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 562 | 6465 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 6934 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 554 | 28708 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10574 | 
| 江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 35715 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 515 | 56093 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 6779 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 37615 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 529 | 19827 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 84257 | 
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 10936 | 
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 61706 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 26767 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 505 | 100806 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 10199 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 46580 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 543 | 8796 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 38195 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 70338 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 19034 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 499 | 6124 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 6866 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 25735 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | 14759 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 437 | 66165 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 470 | 6623 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 427 | 30825 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 445 | 6078 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 36099 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 3726 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 15480 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 558 | 97917 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 528 | 110211 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 547 | 25199 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 536 | 28048 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 524 | 26249 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 504 | 34220 | 
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 483 | 39772 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 495 | 20893 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 481 | 24317 | 
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 479 | 24801 | 
| 上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 471 | 26866 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 581 | 28532 | 
| 湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 580 | 29066 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 567 | 5912 | 
| 湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 567 | 5912 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 563 | 38543 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 562 | 39102 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 559 | 7253 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 中外合作辦學(xué) | 553 | 44681 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 528 | 13516 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 中外合作辦學(xué) | 528 | 60759 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 527 | 13746 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 570 | 11293 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 568 | 59798 | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 557 | 15508 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 中外合作辦學(xué) | 557 | 70200 | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 550 | 77082 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 544 | 20328 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 21583 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 537 | 23286 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 中外合作辦學(xué) | 534 | 93121 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 517 | 110348 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 526 | 18156 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 90687 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3174(L700) | 普通類(lèi) | 565 | 4234 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3174(W700) | 普通類(lèi) | 552 | 28395 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3174(L999) | 普通類(lèi) | 549 | 5896 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3174(W999) | 普通類(lèi) | 540 | 33930 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3175(W999) | 中外合作辦學(xué) | 518 | 45182 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3175(L999) | 中外合作辦學(xué) | 453 | 23923 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 561 | 62134 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 551 | 73655 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 547 | 16094 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 544 | 82438 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 中外合作辦學(xué) | 542 | 83933 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 中外合作辦學(xué) | 537 | 90925 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 536 | 20907 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 534 | 21694 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 526 | 25317 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (206) | 中外合作辦學(xué) | 518 | 29327 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (114) | 普通類(lèi) | 559 | 35922 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (117) | 普通類(lèi) | 558 | 36547 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (115) | 普通類(lèi) | 549 | 42337 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (112) | 普通類(lèi) | 547 | 8080 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 544 | 8595 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (216) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 538 | 50112 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (213) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 519 | 14340 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 529 | 7482 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 524 | 34385 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 456 | 20926 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 474 | 16507 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 453 | 64187 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 429 | 76364 | 
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“川外”,坐落在重慶市沙坪壩區(qū),是一所經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),隸屬于重慶市人民政府的全日制普通高校,為國(guó)家最早設(shè)立的四所外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)高等院校之一。學(xué)校秉承“團(tuán)結(jié)、勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)”的優(yōu)良校風(fēng),弘揚(yáng)“海納百川,學(xué)貫中外”的校訓(xùn)精神,形成了“國(guó)際導(dǎo)向、外語(yǔ)共核、多元發(fā)展”的辦學(xué)特色,開(kāi)拓出一條“內(nèi)涵發(fā)展,質(zhì)量為先,中外合作,分類(lèi)培養(yǎng)”的辦學(xué)路徑。學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為以外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科為主,文學(xué)、教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科型外國(guó)語(yǔ)大學(xué),具備了博士研究生教育、碩士研究生教育、本科教育、留學(xué)生教育、繼續(xù)教育及強(qiáng)化培訓(xùn)等多形式、多層次的完備辦學(xué)體系。
2024-05-13 09:56
2024-05-13 07:57
2024-05-13 07:56
2024-05-13 07:55
2024-05-13 07:51