更新時間:2024-05-11 16:44:36作者:貝語網(wǎng)校

1.北京師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合747分。
2.北京師范大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合649分。
3.北京師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合664分。
4.北京師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類651分、歷史類635分。
5.北京師范大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類657分、歷史類632分。
以下是2023年北京師范大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年北京師范大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 665 | 1419 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 656 | 2180 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 649 | 2874 |
以下是北京師范大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 649 | 4670 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 617 | 305 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 649 | 169 |
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 644 | 251 |
| 貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 631 | 1468 |
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 619 | 2272 |
| 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 615 | 1181 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 614 | 2631 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 645 | 480 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 638 | 5568 |
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 643 | 3651 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 630 | 6386 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 625 | 325 |
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 619 | 473 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 640 | 200 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 631 | 2120 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 624 | 2689 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類 | 613 | 867 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1561 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 584 | 7866 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 639 | 167 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 633 | 2334 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 632 | 259 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618 | 3233 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 622 | 495 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 606 | 7784 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 619 | 935 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 599 | 1779 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 403 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 544 | 1321 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 615 | 2864 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 590 | 248 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 609 | 96 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 604 | 978 |
| 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 592 | 3298 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 575 | 168 |
| 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 568 | 218 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 553 | 7272 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 572 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 563 | 80 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 520 | 783 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 639 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 1297 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 747 | 492 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 665 | 1419 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 656 | 2180 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 649 | 2874 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 664 | 6698 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 654 | 3018 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 646 | 5041 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 568 | 4260 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 659 | 2303 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 651 | 3652 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 642 | 390 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 635 | 629 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 657 | 1929 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 632 | 332 | |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 656 | 2525 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 645 | 4475 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 641 | 5367 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 636 | 324 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 635 | 6817 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 631 | 7909 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 623 | 710 |
| 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 620 | 863 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 619 | 902 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 651 | 4919 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 647 | 6253 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 632 | 789 |
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 626 | 1165 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 625 | 1242 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2324(W700) | 普通類 | 647 | 2412 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2324(W500) | 普通類 | 645 | 2635 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2324(W999) | 普通類 | 643 | 2875 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2324(L700) | 普通類 | 638 | 316 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2324(L999) | 普通類 | 635 | 360 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 645 | 2643 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 644 | 2786 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 644 | 260 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 623 | 1005 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 643 | 3260 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 642 | 3444 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 638 | 256 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 634 | 347 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 614 | 954 |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 635 | 2093 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 630 | 2533 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 629 | 269 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 627 | 306 |
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。百余年來,北京師范大學(xué)始終同中華民族爭取獨(dú)立、自由、民主、富強(qiáng)的進(jìn)步事業(yè)同呼吸、共命運(yùn),在“五四”“一二·九”等愛國運(yùn)動中發(fā)揮了重要作用。