更新時(shí)間:2024-05-13 14:04:10作者:貝語網(wǎng)校

浙江省最難考上的大學(xué)為浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院,2022年最低分為657分。
| 學(xué)校名 | 批次 | 2022 分?jǐn)?shù) |
2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 657 | 5271 |
| 浙江大學(xué) | 一段 | 651 | 7697 |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 一段 | 612 | 35158 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 一段 | 607 | 40841 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 一段 | 595 | 53119 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一段 | 593 | 55505 |
| 杭州師范大學(xué) | 一段 | 582 | 68291 |
| 浙江工商大學(xué) | 一段 | 581 | 69050 |
| 浙江理工大學(xué) | 一段 | 580 | 70798 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 一段 | 578 | 72864 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 一段 | 578 | 73155 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 一段 | 576 | 75506 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 一段 | 574 | 77635 |
| 浙大城市學(xué)院 | 一段 | 570 | 83040 |
| 浙江科技學(xué)院 | 一段 | 547 | 110536 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 一段 | 537 | 122927 |
| 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 一段 | 530 | 131707 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 529 | 133400 |
| 杭州電子科技大學(xué) 信息工程學(xué)院 |
一段 | 520 | 143161 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 一段 | 520 | 143295 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 一段 | 517 | 147689 |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 一段 | 512 | 152880 |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 一段 | 512 | 153505 |
| 浙江樹人學(xué)院 | 一段 | 497 | 170295 |