更新時間:2024-05-14 13:55:38作者:貝語網校

1.北京大學在海南錄取分數線:綜合841分。
2.北京大學在浙江錄取分數線:綜合703分。
3.北京大學在陜西錄取分數線:理科702分、文科662分。
4.北京大學在云南錄取分數線:理科701分、文科667分。
5.北京大學在天津錄取分數線:綜合698分。
以下是2023年北京大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年北京大學在北京各專業(yè)最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 691 | 192 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 687 | 313 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 684 | 402 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 683 | 442 | 
| 北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類 | 676 | 731 | 
| 北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通類 | 670 | 1066 | 
以下是北京大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 702 | 44 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 662 | 32 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 701 | -- | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 667 | -- | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 698 | 62 | 
| 四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 680 | 626 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 639 | -- | 
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 635 | 42 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 696 | 109 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 672 | 46 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 690 | 59 | 
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 681 | 213 | 
| 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 651 | 33 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 648 | 53 | 
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 646 | 58 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 689 | 60 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 667 | 23 | 
| 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 660 | 43 | 
| 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 645 | 1194 | 
| 廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 636 | 264 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 676 | 190 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 654 | 33 | 
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 655 | 31 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 684 | 46 | 
| 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 668 | -- | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 667 | 37 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 667 | 241 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 665 | 42 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 679 | 55 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 624 | 26 | 
| 內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 678 | 40 | 
| 內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 655 | 183 | 
| 內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 637 | 12 | 
| 內蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 590 | 234 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 675 | 61 | 
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 649 | 423 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 610 | -- | 
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 594 | 64 | 
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 674 | -- | 
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 619 | -- | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 665 | 40 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 631 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 663 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 621 | -- | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 644 | -- | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 635 | -- | 
| 寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 619 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 634 | 22 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 605 | -- | 
| 青海 | 本科提前批C段 | 文科 | 普通類 | 599 | -- | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 848 | 20 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 844 | 23 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 841 | 25 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 703 | 94 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 700 | -- | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 699 | -- | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 698 | -- | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 691 | 192 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 687 | 313 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 684 | 402 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 683 | 442 | 
| 北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類 | 676 | 731 | 
| 北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通類 | 670 | 1066 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 689 | 181 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 620 | -- | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 618 | 61 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 699 | 65 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 666 | 26 | |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 694 | 84 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 681 | 373 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 670 | 31 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 653 | 148 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 693 | 85 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 677 | 504 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 676 | 547 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 661 | 32 | 
| 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 655 | 70 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項計劃 | 652 | 90 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 國家專項計劃 | 651 | 102 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 691 | -- | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 677 | 557 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 663 | -- | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 661 | -- | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 659 | -- | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2294(W999) | 普通類 | 691 | 66 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2294(L999) | 普通類 | 667 | 40 | 
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 689 | -- | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 674 | 208 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 653 | -- | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 661 | -- | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 688 | 55 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 666 | 666 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 664 | -- | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 648 | 188 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 685 | 86 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 658 | -- | 
北京大學創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。作為新文化運動的中心和“五四”運動的策源地,作為中國最早傳播馬克思主義和民主科學思想的發(fā)祥地,作為中國共產黨最早的活動基地,北京大學為民族的振興和解放、國家的建設和發(fā)展、社會的文明和進步做出了不可替代的貢獻,在中國走向現(xiàn)代化的進程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進步、民主、科學的傳統(tǒng)精神和勤奮、嚴謹、求實、創(chuàng)新的學風在這里生生不息、代代相傳。