更新時(shí)間:2024-05-14 14:41:11作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.廣東海洋大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合547分。
2.廣東海洋大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合565分。
3.廣東海洋大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類523分、歷史類492分。
4.廣東海洋大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類501分、物理類511分。
5.廣東海洋大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:理科490分。
以下是2023年廣東海洋大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年廣東海洋大學(xué)在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 544 | 81565 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 83864 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 539 | 88203 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 538 | 89928 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 531 | 98357 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 528 | 102518 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 527 | 103950 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (223) | 普通類 | 526 | 25468 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 526 | 105554 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 106315 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 521 | 112197 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (221) | 普通類 | 519 | 28500 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 517 | 117356 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 515 | 121000 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 515 | 120125 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (224) | 普通類 | 514 | 31186 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 512 | 32302 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 512 | 124722 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (225) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33842 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (226) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33555 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (227) | 普通類 | 510 | 33619 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 510 | 127182 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 509 | 128402 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 508 | 129649 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 507 | 132492 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 506 | 133441 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 505 | 134507 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 505 | 134465 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 501 | 140166 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 498 | 145435 | 
以下是廣東海洋大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 35086 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 55772 | 
| 江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 490 | 80702 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531 | 73035 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 20307 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 119845 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 37615 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 463 | 61273 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 111419 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 51752 | 
| 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 410 | 95421 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 377 | -- | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 397 | 107212 | 
| 貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 406 | 98267 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 443 | 63520 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 431 | 70171 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 416 | 41805 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 395 | 40203 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 384 | 46910 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 339 | 14480 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 593 | 12668 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 592 | 12840 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 585 | 14182 | 
| 海南 | 本科批 | (81) | 中外合作辦學(xué) | 547 | 22825 | 
| 海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 547 | 22825 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 565 | 90415 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 535 | 28303 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 527 | 30343 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 518 | 32675 | 
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 497 | 174850 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 504 | 30903 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 497 | 32507 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 492 | 33646 | 
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 466 | 28075 | 
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 462 | 29013 | 
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 457 | 30168 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 441 | 33766 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 439 | 34170 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 564 | 37921 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 547 | 9417 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 545 | 49736 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 544 | 50368 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 10403 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 535 | 56140 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 533 | 57499 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 531 | 58805 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 526 | 62091 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 523 | 64145 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 492 | 23281 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 549 | 7734 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 539 | 49393 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 534 | 10574 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 529 | 56902 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 528 | 57680 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 527 | 58467 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 525 | 12750 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 523 | 13258 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 523 | 61615 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 520 | 64177 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 517 | 66697 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 513 | 70100 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 511 | 71849 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 501 | 19980 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (212) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 498 | 83395 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 544 | 81565 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 83864 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 539 | 88203 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 538 | 89928 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 531 | 98357 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 528 | 102518 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 527 | 103950 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (223) | 普通類 | 526 | 25468 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 526 | 105554 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 106315 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 521 | 112197 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (221) | 普通類 | 519 | 28500 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 517 | 117356 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 515 | 121000 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 515 | 120125 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (224) | 普通類 | 514 | 31186 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 512 | 32302 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 512 | 124722 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (225) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33842 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (226) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33555 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (227) | 普通類 | 510 | 33619 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 510 | 127182 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 509 | 128402 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 508 | 129649 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 507 | 132492 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 506 | 133441 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 505 | 134507 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 505 | 134465 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 501 | 140166 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 498 | 145435 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 538 | 89031 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 534 | 93121 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 533 | 94093 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 529 | 98179 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 528 | 99220 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 102240 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 510 | 117453 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2493(W516) | 普通類 | 515 | 46787 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2493(W506) | 普通類 | 514 | 47320 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2493(W500) | 普通類 | 512 | 48455 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2493(W999) | 普通類 | 511 | 49015 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2494(W999) | 中外合作辦學(xué) | 489 | 62162 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 498 | 102809 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16772 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 455 | 63193 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 460 | 61918 | 
廣東海洋大學(xué)是廣東省人民政府和自然資源部共建的省屬重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),是一所多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性海洋大學(xué),是教育部本科教學(xué)水平評(píng)估優(yōu)秀院校,是廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)高校。學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1935年的廣東省立高級(jí)水產(chǎn)職業(yè)學(xué)校,是廣東現(xiàn)代海洋水產(chǎn)教育的發(fā)端,原暨南大學(xué)水產(chǎn)系、原華南工學(xué)院(現(xiàn)華南理工大學(xué))湛江分院先后并入,1979年升格發(fā)展為農(nóng)業(yè)部直屬的湛江水產(chǎn)學(xué)院。經(jīng)教育部批準(zhǔn),具有62年辦學(xué)歷史的湛江水產(chǎn)學(xué)院和39年辦學(xué)歷史的原華南農(nóng)學(xué)院(現(xiàn)華南農(nóng)業(yè)大學(xué))湛江分院為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的湛江農(nóng)業(yè)專科學(xué)校,1997年進(jìn)行實(shí)質(zhì)性合并組建為湛江海洋大學(xué)。
2024-05-23 08:22
2024-05-22 22:15