更新時(shí)間:2024-05-14 15:18:28作者:貝語網(wǎng)校

1.南開大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合744分。
2.南開大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合649分。
3.南開大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合663分。
4.南開大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合655分。
5.南開大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類656分、歷史類630分。
以下是2023年南開大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年南開大學(xué)在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 667 | 1681 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 663 | 2070 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 656 | 2787 | 
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 655 | 2891 | 
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 655 | 2891 | 
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 649 | 3652 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 644 | 4335 | 
以下是南開大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 656 | 3351 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 593 | 1701 | 
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 608 | 637 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 651 | 2513 | 
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 638 | 4574 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623 | 365 | 
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 617 | 554 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 649 | 3414 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 646 | 453 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 646 | 216 | 
| 貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 639 | 369 | 
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 637 | 405 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 634 | 1277 | 
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 610 | 3042 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 638 | 1434 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 630 | 292 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 637 | 1666 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 634 | 307 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613 | 6146 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 618 | 602 | 
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 619 | 584 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 634 | 2257 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 629 | 259 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 626 | 1846 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 587 | 308 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 621 | 879 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 568 | 611 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 592 | 2187 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 591 | 224 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 583 | 2793 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 574 | 3521 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 559 | 864 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 615 | 1751 | 
| 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 599 | 2784 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 567 | 226 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604 | 102 | 
| 寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 586 | 205 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 561 | 648 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 599 | 183 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 594 | 1385 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 588 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 565 | 77 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 550 | 387 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 750 | 450 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 744 | 542 | 
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 667 | 1681 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 663 | 2070 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 656 | 2787 | 
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 655 | 2891 | 
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 655 | 2891 | 
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 649 | 3652 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 644 | 4335 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 663 | 6761 | |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 659 | 1901 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 657 | 2083 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 657 | 2083 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 657 | 2083 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 655 | 2269 | 
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 619 | 13840 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 575 | 3118 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 573 | 3404 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 656 | 2022 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 630 | 373 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 654 | 4113 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 653 | 4396 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 633 | 740 | 
| 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 627 | 1080 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 651 | 3859 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 648 | 4415 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 630 | 846 | 
| 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 621 | 1332 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2964(W999) | 普通類 | 651 | 1991 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2964(W506) | 普通類 | 649 | 2190 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2964(L999) | 普通類 | 628 | 506 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2965(L999) | 中外合作辦學(xué) | 603 | 1513 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 646 | 4255 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 644 | 4682 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 625 | 9731 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 622 | 758 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 615 | 1096 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 644 | 3092 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 641 | 3624 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 626 | 510 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 639 | 3615 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 639 | 3615 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 637 | 439 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 623 | 1005 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 638 | 1851 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 620 | 3673 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 618 | 444 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 615 | 516 | 
南開大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是敬愛的周恩來總理的母校。學(xué)校肇始于1904年,成立于1919年,由近代愛國教育家嚴(yán)修、張伯苓秉承教育救國理念創(chuàng)辦。1937年校園遭侵華日軍炸毀,學(xué)校南遷,與北京大學(xué)、清華大學(xué)組建國立長沙臨時(shí)大學(xué),1938年遷至昆明改名為國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年回津復(fù)校并改為國立。新中國成立以來,學(xué)校發(fā)展始終得到黨和國家的親切關(guān)懷。毛澤東主席題寫校名、親臨視察;周恩來總理三回母校指導(dǎo);鄧小平同志會(huì)見數(shù)學(xué)大師陳省身,批示成立南開數(shù)學(xué)研究所;江澤民同志、胡錦濤同志先后視察南開。