更新時(shí)間:2024-05-14 15:48:16作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.浙江農(nóng)林大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合601分。
2.浙江農(nóng)林大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合579分。
3.浙江農(nóng)林大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科579分、理科531分。
4.浙江農(nóng)林大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合556分。
5.浙江農(nóng)林大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科567分、理科548分。
以下是2023年浙江農(nóng)林大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年浙江農(nóng)林大學(xué)在浙江各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 579 | 74444 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 578 | 76053 |
以下是浙江農(nóng)林大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 579 | 9919 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 531 | 98157 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 567 | 5409 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 548 | 32536 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561 | 6028 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 37615 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 550 | 9046 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 465 | 47810 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 550 | 42073 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 7752 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 95618 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 10936 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 84257 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 9217 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 41344 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 5076 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 24048 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 5709 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 37698 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 13025 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 54459 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 3073 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 11862 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 2795 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 26010 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 5780 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 23010 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 439 | 2541 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 372 | 9529 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 631 | 6875 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 611 | 9624 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 601 | 11247 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 578 | 76053 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 578 | 17503 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 567 | 20142 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 556 | 22896 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 559 | 18460 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 539 | 22804 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 523 | 26466 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 531 | 103514 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 505 | 18398 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 492 | 21695 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 491 | 21932 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 483 | 23814 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 567 | 36152 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 566 | 36733 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 557 | 7610 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 538 | 54180 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 554 | 73152 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 553 | 74111 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 550 | 18060 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 535 | 92078 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 554 | 10223 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 500 | 100365 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3451(W999) | 普通類(lèi) | 547 | 30694 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3451(W500) | 普通類(lèi) | 538 | 34921 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3451(W506) | 普通類(lèi) | 535 | 36360 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3451(L999) | 普通類(lèi) | 532 | 8050 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 544 | 82262 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 中外合作辦學(xué) | 543 | 83654 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 541 | 85866 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 531 | 23052 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 496 | 147053 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 544 | 8595 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 537 | 50850 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 515 | 68432 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 509 | 73564 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 541 | 5983 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 513 | 38593 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 511 | 9148 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 506 | 37825 |
浙江農(nóng)林大學(xué)位于杭州市、杭州城西科創(chuàng)大走廊的西端,是浙江省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校、浙江省人民政府與國(guó)家林業(yè)和草原局共建高校、浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,時(shí)稱(chēng)天目林學(xué)院,1966年改名為浙江林學(xué)院,2010年更名為浙江農(nóng)林大學(xué)。經(jīng)過(guò)60余年的建設(shè),學(xué)校已發(fā)展成為以農(nóng)林、生物、環(huán)境學(xué)科為特色,涵蓋九大學(xué)科門(mén)類(lèi)的多科性大學(xué),建立了完整的本碩博人才培養(yǎng)和學(xué)位授權(quán)體系。學(xué)校現(xiàn)有東湖、衣錦、諸暨3個(gè)校區(qū),占地面積3400余畝,校舍建筑面積92萬(wàn)平方米,儀器設(shè)備總值超6億元。學(xué)校設(shè)有20個(gè)學(xué)院(部),包括1個(gè)獨(dú)立學(xué)院——浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院。