更新時(shí)間:2024-05-16 09:37:52作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.湖南理工學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合573分。
2.湖南理工學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合549分。
3.湖南理工學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科565分、理科557分。
4.湖南理工學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科548分、理科537分。
5.湖南理工學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科542分、理科457分。
以下是2023年湖南理工學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖南理工學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 509 | 17282 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 504 | 77964 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 503 | 19233 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 494 | 87118 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 493 | 88031 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 489 | 91819 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 485 | 26158 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 482 | 98655 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 478 | 102695 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 470 | 110696 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (120) | 普通類 | 462 | 37506 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (216) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 420 | 164085 |
以下是湖南理工學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 15078 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 557 | 61944 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 9716 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 537 | 39342 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 542 | 11230 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 53510 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 66337 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 535 | 12207 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 425 | 87894 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 14689 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 49985 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 3126 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | 19664 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 100395 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 41693 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 482 | 8737 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 427 | 36726 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 21985 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 71540 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 461 | 13281 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 459 | 54084 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 9650 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 435 | 2749 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 374 | 9289 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 383 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 389 | 14110 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 299 | 80103 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 593 | 12668 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 588 | 13616 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 573 | 16667 |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 586 | 66973 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 537 | 120735 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 538 | 27512 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 526 | 30614 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 492 | 33646 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 480 | 36227 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 477 | 36889 |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 481 | 213201 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 433 | 35473 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 429 | 36303 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 425 | 37110 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 539 | 53525 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 515 | 16730 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 511 | 17807 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 538 | 89935 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 509 | 34574 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 523 | 104327 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 506 | 37763 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 478 | 148669 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2723(W999) | 普通類 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2723(W500) | 普通類 | 501 | 54817 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2723(W600) | 普通類 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2723(L999) | 普通類 | 492 | 14918 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2724(W500) | 中外合作辦學(xué) | 470 | 74446 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 509 | 17282 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 504 | 77964 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 503 | 19233 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 494 | 87118 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 493 | 88031 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 489 | 91819 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 485 | 26158 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 482 | 98655 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 478 | 102695 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 470 | 110696 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (120) | 普通類 | 462 | 37506 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (216) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 420 | 164085 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 431 | 76392 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 466 | 17435 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 501 | 28305 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 489 | 114336 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 492 | 12593 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 465 | 58030 |
湖南理工學(xué)院坐落在國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家區(qū)域性中心城市——岳陽(yáng)市,面朝岳陽(yáng)樓,緊鄰洞庭湖,是一所以理工科為主,理、工、文、經(jīng)、管、法、教、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬一本高校,是湖南省博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位、首批國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科規(guī)劃高校、湖南省改辦大學(xué)規(guī)劃高校、湖南省國(guó)內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校。學(xué)校自然環(huán)境優(yōu)美,人文底蘊(yùn)深厚,辦學(xué)歷史可追溯至1910年的湖濱大學(xué)。現(xiàn)設(shè)有18個(gè)教學(xué)院及1個(gè)獨(dú)立學(xué)院--南湖學(xué)院,擁有本科專業(yè)51個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)10個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)12個(gè),國(guó)內(nèi)一流建設(shè)學(xué)科和國(guó)內(nèi)一流培育學(xué)科各1個(gè),省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科5個(gè)。
2024-05-17 09:54
2024-05-16 20:10
2024-05-16 17:51