更新時(shí)間:2024-05-16 09:54:10作者:貝語網(wǎng)校

| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 北京大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 2 | 清華大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 3 | 浙江大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 4 | 國防科技大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 5 | 北京航空航天大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 8 | 上海交通大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 9 | 南京大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 10 | 華中科技大學(xué) | 軟件技術(shù) |
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 525 |
| 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 518 |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 軟件技術(shù) | 512 |
| 成都東軟學(xué)院(民辦) | 軟件技術(shù) | 512 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 511 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 510 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 509 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 509 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 507 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 軟件技術(shù) | 507 |
| 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù)(JAVA開發(fā)方向) | 506 |
| 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 504 |
| 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 503 |
| 焦作大學(xué) | 軟件技術(shù) | 502 |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 500 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 499 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 497 |
軟件技術(shù)類專業(yè)的就業(yè)方向主要為軟件開發(fā)類企事業(yè)單位:移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、移動(dòng)游戲開發(fā)、前端開發(fā)、軟件開發(fā)、軟件測試、技術(shù)支持,軟件維護(hù)、營銷售后服務(wù)及生產(chǎn)管理。
2024-05-17 09:54
2024-05-16 20:10
2024-05-16 17:51