更新時(shí)間:2024-05-16 10:08:51作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.上海師范大學(xué)天華學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合506分。
2.上海師范大學(xué)天華學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科494分、理科459分。
3.上海師范大學(xué)天華學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合487分。
4.上海師范大學(xué)天華學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合483分。
5.上海師范大學(xué)天華學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類479分、歷史類471分。
以下是2023年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 443 | 33327 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 438 | 34431 | 
以下是上海師范大學(xué)天華學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 35886 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 114378 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42130 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 133465 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 472 | 41170 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 70663 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 99108 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 283404 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 51833 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167119 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 56144 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 89686 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 379 | 18670 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 339 | 58308 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 376 | 16712 | 
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 373 | -- | 
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 345 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 355 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 291 | -- | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 354 | 23065 | 
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 321 | 17546 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 506 | 155703 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 中外合作辦學(xué) | 487 | 40730 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 483 | 39772 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 471 | 237922 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 448 | 42347 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 443 | 33327 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 438 | 34431 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 479 | 174139 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 471 | 61005 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 53767 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 456 | 167463 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 472 | 136959 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 464 | 48020 | |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 462 | 33624 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 452 | 111186 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 451 | 43625 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 433 | 54330 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3108(W999) | 普通類 | 449 | 88670 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 415 | 27577 | 
上海師范大學(xué)天華學(xué)院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建校,是一所非營(yíng)利性全日制民辦本科院校,獨(dú)立招生,獨(dú)立頒發(fā)畢業(yè)文憑,符合要求的學(xué)生按國(guó)家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)學(xué)士學(xué)位。學(xué)校位于上海、江蘇和浙江三省交界之處——上海市嘉定區(qū),與上海市區(qū)有地鐵11號(hào)線相通,隨著城際高速鐵路的建成,學(xué)校與長(zhǎng)三角及全國(guó)的大中型城市的交通十分便捷。學(xué)校占地501畝,建筑面積26.5萬(wàn)平方米,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地寬敞,校園環(huán)境優(yōu)美,四周天然河道環(huán)繞,綠化面積達(dá)11萬(wàn)平方米,常年綠樹(shù)掩映,花草芬芳,是大學(xué)生理想的學(xué)習(xí)場(chǎng)所。
2024-05-17 09:54
2024-05-16 20:10
2024-05-16 17:51