更新時(shí)間:2024-05-16 10:51:20作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.湖北師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合572分。
2.湖北師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合558分。
3.湖北師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)545分、歷史類(lèi)534分。
4.湖北師范大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科552分、理科516分。
5.湖北師范大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)549分、物理類(lèi)530分。
以下是2023年湖北師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖北師范大學(xué)在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 531 | 12782 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 526 | 13979 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 520 | 15480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 519 | 66865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 517 | 68196 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 510 | 72830 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 502 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 85998 |
以下是湖北師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 552 | 21540 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 122128 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 543 | 11439 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 57733 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 535 | 12207 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 72049 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 18797 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 85318 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 15724 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 377 | 128334 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 12807 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 53018 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 22033 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 102493 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 6557 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 33796 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | 14576 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 441 | 63187 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 9498 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 59901 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 462 | 7537 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 54991 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 8094 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 388 | 45483 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 627 | 7373 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 620 | 8303 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 572 | 16897 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 589 | 14969 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 577 | 17730 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 558 | 22397 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 540 | 117401 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 495 | 179008 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 564 | 58961 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 545 | 80561 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 534 | 21846 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 549 | 11477 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 530 | 66510 | |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 19167 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 539 | 22444 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 539 | 87985 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 522 | 105372 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2699(L509) | 普通類(lèi) | 544 | 6495 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2699(W509) | 普通類(lèi) | 534 | 36876 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2699(W999) | 普通類(lèi) | 518 | 45182 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2699(L999) | 普通類(lèi) | 509 | 11653 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2699(W500) | 普通類(lèi) | 507 | 51307 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2699(W506) | 普通類(lèi) | 507 | 51307 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2700(W999) | 中外合作辦學(xué) | 502 | 54247 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 540 | 9302 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 535 | 52316 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 529 | 56902 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 518 | 14630 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 513 | 70100 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 512 | 70992 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 531 | 7240 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 464 | 59998 | |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 531 | 12782 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 526 | 13979 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 520 | 15480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 519 | 66865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 517 | 68196 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 510 | 72830 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 502 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 85998 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 513 | 8848 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 501 | 40207 |
湖北師范大學(xué)是一所以教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)為主要學(xué)科門(mén)類(lèi),以教師教育為特色,以服務(wù)基礎(chǔ)教育為主體的省屬重點(diǎn)本科高等師范院校,具有碩士學(xué)位授予權(quán),是全國(guó)本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科建設(shè)高校、湖北省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校位于黃石市中心城區(qū),規(guī)劃占地2002畝,校舍總面積60余萬(wàn)平方米。