更新時(shí)間:2024-05-20 14:27:46作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.韶關(guān)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類452分、歷史類465分。
2.韶關(guān)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合532分。
3.韶關(guān)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合529分。
4.韶關(guān)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科524分、理科486分。
5.韶關(guān)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科523分、理科491分。
以下是2023年韶關(guān)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年韶關(guān)學(xué)院在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 544 | 82229 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (254) | 普通類 | 522 | 111053 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 519 | 114468 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 普通類 | 516 | 119669 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 513 | 122941 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (250) | 普通類 | 513 | 123753 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 512 | 32650 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (257) | 普通類 | 511 | 125580 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 510 | 126968 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 509 | 34515 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (251) | 普通類 | 509 | 128240 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 508 | 131001 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (259) | 普通類 | 507 | 131975 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (255) | 普通類 | 504 | 135448 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (256) | 普通類 | 504 | 136061 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 503 | 37747 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 502 | 38336 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (252) | 普通類 | 502 | 139308 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (249) | 普通類 | 501 | 39271 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 500 | 141408 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 499 | 143437 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 498 | 40976 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (248) | 普通類 | 498 | 41040 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 496 | 147270 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (253) | 普通類 | 496 | 148067 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (245) | 普通類 | 495 | 42864 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (246) | 普通類 | 495 | 42940 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 495 | 149493 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 494 | 43691 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 494 | 43570 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 494 | 150992 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (234) | 普通類 | 494 | 150845 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (244) | 普通類 | 493 | 44455 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 普通類 | 492 | 154409 | 
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (501) | 普通類 | 489 | 158190 | 
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 471 | 185463 | 
| 廣東 | 專科批 | 歷史類 | (504) | 普通類 | 465 | 66005 | 
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 普通類 | 452 | 216053 | 
以下是韶關(guān)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 40213 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 486 | 174777 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 19171 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 491 | 79649 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 36049 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 481 | 129734 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 42356 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167098 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 26001 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84076 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 42044 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 55654 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 537 | 25323 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 532 | 26626 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 529 | 129774 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 508 | 35241 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 501 | 37043 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 480 | 216952 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 428 | 36503 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 409 | 40174 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 544 | 82229 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (254) | 普通類 | 522 | 111053 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 519 | 114468 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 普通類 | 516 | 119669 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 513 | 122941 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (250) | 普通類 | 513 | 123753 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 512 | 32650 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (257) | 普通類 | 511 | 125580 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 510 | 126968 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 509 | 34515 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (251) | 普通類 | 509 | 128240 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 508 | 131001 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (259) | 普通類 | 507 | 131975 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (255) | 普通類 | 504 | 135448 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (256) | 普通類 | 504 | 136061 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 503 | 37747 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 502 | 38336 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (252) | 普通類 | 502 | 139308 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (249) | 普通類 | 501 | 39271 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 500 | 141408 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 499 | 143437 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 498 | 40976 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (248) | 普通類 | 498 | 41040 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 496 | 147270 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (253) | 普通類 | 496 | 148067 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (245) | 普通類 | 495 | 42864 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (246) | 普通類 | 495 | 42940 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 495 | 149493 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 494 | 43691 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 494 | 43570 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 494 | 150992 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (234) | 普通類 | 494 | 150845 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (244) | 普通類 | 493 | 44455 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 普通類 | 492 | 154409 | 
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (501) | 普通類 | 489 | 158190 | 
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 471 | 185463 | 
| 廣東 | 專科批 | 歷史類 | (504) | 普通類 | 465 | 66005 | 
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 普通類 | 452 | 216053 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 507 | 120486 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 505 | 38236 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3123(L509) | 普通類 | 506 | 12211 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3123(W999) | 普通類 | 504 | 53083 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3123(W500) | 普通類 | 491 | 60909 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 499 | 21148 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 492 | 23281 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 478 | 93886 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 477 | 94563 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 477 | 94563 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 473 | 29629 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 488 | 92820 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 486 | 25768 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 481 | 99664 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 470 | 33221 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 469 | 111715 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 466 | 114843 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 457 | 40251 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 481 | 124810 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 450 | 56839 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 17521 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 459 | 61147 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 63893 | 
韶關(guān)學(xué)院是廣東省省屬公辦全日制綜合性普通本科大學(xué)。坐落在世界地質(zhì)公園丹霞山和禪宗祖庭南華寺所在地、粵北歷史文化名城——韶關(guān)市。韶關(guān)學(xué)院舉辦高等教育始于1958年創(chuàng)辦的韶關(guān)師范專科學(xué)校。1989年7月,韶關(guān)師范專科學(xué)校與1985年創(chuàng)辦的韶關(guān)大學(xué)合并,1990年12月定名為韶關(guān)大學(xué);2000年3月,韶關(guān)大學(xué)與1979年創(chuàng)辦的韶關(guān)教育學(xué)院合并升格為本科院校,更名為韶關(guān)學(xué)院;2018年3月,韶關(guān)學(xué)院韶州師范分院正式并入學(xué)校;2021年1月,學(xué)校調(diào)整為省屬全日制普通本科高校,韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院正式并入學(xué)校;2021年5月,學(xué)校成為碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
2024-05-22 08:32
2024-05-21 20:46
2024-05-21 17:30