更新時(shí)間:2024-05-20 15:12:58作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合471分。
2.江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科476分、理科363分。
3.江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科453分、理科402分。
4.江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合448分。
5.江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科432分、理科374分。
以下是2023年江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 429 | -- |
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 420 | -- |
以下是江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 476 | 42349 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 363 | 142277 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 81438 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 402 | 221679 |
| 云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | 67491 |
| 云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 374 | 123819 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | 54927 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 335 | 161872 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 421 | 61409 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 418 | 177996 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 397 | 21404 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 27714 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 390 | 35478 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 314 | 95040 |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 333 | -- |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 274 | -- |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 332 | -- |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 311 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 492 | 171036 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 471 | 191539 | |
| 山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 448 | 296369 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 431 | 194596 | |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 420 | 77946 | |
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 429 | -- |
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 420 | -- |
| 福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 8249(L999) | 普通類(lèi) | 427 | 30755 |
| 福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8249(W999) | 普通類(lèi) | 417 | 110648 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 420 | 110267 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 415 | 270566 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 412 | 67442 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 410 | 174492 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 407 | 140934 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 402 | 59973 |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 378 | 43866 | |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 369 | 101685 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在六朝古都南京,其前身可追溯到創(chuàng)辦于1952年的蘇南鎮(zhèn)江商業(yè)學(xué)校,是新中國(guó)成立后江蘇獨(dú)立創(chuàng)辦商科教育的開(kāi)端,2002年由江蘇商業(yè)管理干部學(xué)院和江蘇省商業(yè)學(xué)校改建為高職院校,2007年入選江蘇省首批示范性高職院校,2010年入選國(guó)家示范(骨干)高職院校建設(shè)單位,2017年至2018年入選江蘇省高水平(卓越)高職院校建設(shè)單位,2019年入選中國(guó)特色高水平高職學(xué)校建設(shè)單位。
2024-05-22 08:32
2024-05-21 20:46
2024-05-21 17:30