更新時(shí)間:2024-05-27 11:44:12作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.運(yùn)城學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合540分。
2.運(yùn)城學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合533分。
3.運(yùn)城學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科523分、理科421分。
4.運(yùn)城學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科518分、理科480分。
5.運(yùn)城學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類512分、物理類476分。
以下是2023年運(yùn)城學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年運(yùn)城學(xué)院在山西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 441 | 18567 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 419 | 24902 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 412 | 83884 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
以下是運(yùn)城學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 17721 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 82590 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 45001 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 185833 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 28007 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 99705 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 492 | 29857 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 429 | 84994 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 25758 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 100409 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 137467 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 21184 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84398 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 4879 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 18142 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 463 | 13332 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 391 | 54520 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 144907 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 441 | 18567 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 419 | 24902 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 412 | 83884 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 432 | 11329 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 340 | 57968 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 414 | 4148 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 337 | 14821 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 399 | 12360 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 357 | 57271 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 543 | 23816 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 541 | 24325 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 540 | 24567 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 533 | 125950 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 482 | 210402 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 513 | 34382 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 512 | 34879 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 487 | 140150 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 476 | 150469 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 11274 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 433 | 75373 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 34572 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 127535 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 477 | 94563 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3405(W999) | 普通類 | 477 | 69842 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3405(W506) | 普通類 | 476 | 70505 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3405(L999) | 普通類 | 475 | 18610 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 459 | 39165 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 453 | 128598 |
運(yùn)城學(xué)院坐落于中華文明重要發(fā)祥地---山西省運(yùn)城市,前身為始建于1978年的運(yùn)城師范專科學(xué)校。1989年12月,經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),山西省人民政府決定,由運(yùn)城師范專科學(xué)校、運(yùn)城教育學(xué)院、河?xùn)|大學(xué)三校合并組建運(yùn)城高等專科學(xué)校。2002年2月經(jīng)國(guó)家教育部正式批準(zhǔn)成立運(yùn)城學(xué)院。春風(fēng)化雨、潤(rùn)物無(wú)聲,建校以來始終秉承“立德有為”校訓(xùn),大力弘揚(yáng)自強(qiáng)不息、艱苦奮斗、精益求精、追求卓越的精神,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
2024-06-02 22:21
2024-06-02 14:55
2024-06-02 10:39