更新時(shí)間:2024-05-27 15:20:57作者:貝語網(wǎng)校

| 學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 555 | 19907 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (就讀地點(diǎn)在許昌) |
本科二批 | 534 | 32697 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 530 | 35614 |
| 學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 515 | 123771 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) |
本科一批 | 511 | 130500 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (就讀地點(diǎn)在許昌) |
本科二批 | 495 | 158506 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (就讀地點(diǎn)在許昌) |
本科一批 | 494 | 160353 |
| 高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 四川 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 517 |
| 江西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科 | 501 |
| 安徽 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 498 |
| 云南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 二本 | 488 |
| 山西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科A類 | 458 |
| 貴州 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科 | 457 |
| 吉林 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批A段 | 446 |
| 陜西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 442 |
| 廣西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 419 |
| 甘肅 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批K段 | 415 |
| 黑龍江 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批A段 | 405 |
| 寧夏 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科 | 396 |
| 內(nèi)蒙古 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 381 |
| 青海 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一段 | 350 |
| 高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 貴州 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科 | 531 |
| 江西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科 | 530 |
| 云南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 二本 | 517 |
| 四川 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 503 |
| 陜西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 485 |
| 甘肅 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批K段 | 476 |
| 廣西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 460 |
| 安徽 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 448 |
| 內(nèi)蒙古 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 447 |
| 新疆 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 446 |
| 青海 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一段 | 425 |
| 寧夏 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科 | 422 |
| 山西 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第二批本科A類 | 421 |
| 黑龍江 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批A段 | 413 |
| 高考省份 | 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 江蘇 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 552 |
| 廣東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 550 |
| 湖北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 547 |
| 江蘇 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 544 |
| 湖北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 541 |
| 湖北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 537 |
| 廣東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)203組 | 535 |
| 湖北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 533 |
| 廣東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)205組 | 533 |
| 江蘇 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 532 |
| 江蘇 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 528 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第106組 | 524 |
| 福建 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 | 520 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第103組 | 519 |
| 福建 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 517 |
| 福建 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 513 |
| 河北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 511 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第104組 | 510 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第107組 | 509 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第105組 | 507 |
| 遼寧 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 506 |
| 重慶 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 493 |
| 高考 省份 |
學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 廣東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 531 |
| 江蘇 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 528 |
| 湖北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 528 |
| 廣東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 514 |
| 河北 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 513 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第102組 | 502 |
| 福建 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 501 |
| 湖南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 501 |
| 遼寧 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 |
| 重慶 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線在436分~623分之間,具體請看下表。
| 高考 省份 |
學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 海南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (05) |
623 |
| 海南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (04) |
580 |
| 海南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (02) |
576 |
| 海南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (01) |
567 |
| 天津 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)1組 | 564 |
| 海南 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (03) |
558 |
| 浙江 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 554 |
| 天津 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)5組 | 550 |
| 天津 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)4組 | 549 |
| 天津 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2組 | 522 |
| 天津 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)3組 | 521 |
| 北京 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (03) |
505 |
| 北京 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (02) |
497 |
| 北京 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (01) |
496 |
| 上海 | 河南農(nóng)大 (03) |
459 |
| 山東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 453 |
| 上海 | 河南農(nóng)大 (02) |
444 |
| 上海 | 河南農(nóng)大 (01) |
436 |