更新時(shí)間:2024-05-27 15:26:57作者:貝語網(wǎng)校

1.成都東軟學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合529分。
2.成都東軟學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合527分。
3.成都東軟學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科377分、文科376分。
4.成都東軟學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:理科502分、文科485分。
5.成都東軟學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合480分。
以下是2023年成都東軟學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年成都東軟學(xué)院在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 169510 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 377 | 241010 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 376 | 144034 |
以下是成都東軟學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 169510 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 377 | 241010 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 376 | 144034 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 502 | 68665 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 42071 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 490 | 30866 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 442 | 75601 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42207 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 106452 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 85701 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 249000 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 41202 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 147133 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 40376 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 126864 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 6941 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 368 | 19886 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 30411 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 94064 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 435 | 21488 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 371 | 65721 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 396 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 383 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 392 | 16814 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 338 | 58641 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 386 | 6618 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 324 | 16998 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 338 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 366 | 18715 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 357 | 57271 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 529 | 129885 | |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 527 | 27973 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 527 | 27973 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 497 | 38085 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 493 | 39140 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 480 | 42515 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 469 | 242501 | |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 458 | 40577 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 455 | 41099 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 452 | 41624 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 417 | 38666 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 496 | 148038 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 485 | 50203 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 476 | 52756 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 464 | 161010 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 470 | 99157 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 466 | 101800 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 454 | 36767 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 143839 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 455 | 53549 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2392(W999) | 普通類 | 460 | 81212 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2392(W500) | 普通類 | 458 | 82559 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2392(L999) | 普通類 | 454 | 23672 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 65687 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 443 | 24359 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 446 | 136116 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 444 | 47688 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 429 | 24644 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 428 | 77916 |
成都東軟學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由東軟出資舉辦的一所民辦普通高等院校。2003年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),設(shè)立成都東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院,開展高職專科教育;2003年學(xué)校被教育部確定為首批35所國(guó)家級(jí)示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院之一。2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校,更名為成都東軟學(xué)院,成為四川省第一所獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高等學(xué)校;2015年通過新建本科院校學(xué)士學(xué)位評(píng)估;2016年成為四川省民辦教育協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位;2021年順利通過普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作合格評(píng)估,成為四川省第一所通過該項(xiàng)評(píng)估的民辦高校。