更新時(shí)間:2024-05-28 16:14:53作者:貝語網(wǎng)校

1.武漢工程科技學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合512分。
2.武漢工程科技學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合340分。
3.武漢工程科技學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科480分、理科376分。
4.武漢工程科技學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科478分、理科444分。
5.武漢工程科技學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科476分、理科441分。
以下是2023年武漢工程科技學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年武漢工程科技學(xué)院在湖北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | 45904 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 424 | 129793 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 279 | 205107 |
以下是武漢工程科技學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 39809 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 129943 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 84597 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 254693 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 60402 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 180407 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 406 | 101891 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 42660 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 144526 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 382 | 216131 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 348 | 102900 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 31139 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 100359 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 336 | 132306 |
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 291 | 81391 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 439 | 49696 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 358 | 141460 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 424 | 24906 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 351 | 76962 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 414 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 381 | -- |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 303 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 302 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 371 | 17711 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 323 | 70700 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 359 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 307 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 205 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 189 | -- |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 331 | 140677 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 312 | 113683 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 518 | 30412 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 512 | 32041 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 513 | 148237 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 340 | 266446 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 462 | 260474 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 385 | 437925 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 475 | 53261 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 461 | 163419 |
| 江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 373 | -- |
| 江蘇 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 366 | -- |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 152362 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 349 | 286103 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 280 | 193420 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3260(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3260(W999) | 普通類 | 452 | 86686 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 441 | 49472 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 439 | 143598 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 364 | 216268 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 333 | 117860 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | 45904 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 424 | 129793 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 279 | 205107 |
◆ 中國高水平民辦大學(xué)◆ 全國最具實(shí)力民辦高校◆ 品牌實(shí)力民辦高校◆ 實(shí)力標(biāo)桿民辦高校◆ 國際化辦學(xué)典范高校◆ 國際化特色典范高校◆ 湖北省首批應(yīng)用型試點(diǎn)高校◆ 湖北省高校大學(xué)生思想政治教育工作先進(jìn)基層單位◆ 湖北省心理健康教育示范中心◆ 湖北省科技廳“大學(xué)生校園科技孵化器”◆ 湖北省教育廳“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地”◆ 湖北省“楚天學(xué)者”設(shè)崗單位◆ 湖北省“平安校園”◆ 湖北省“普通專升本”舉辦高校◆ 湖北省雙學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位◆ 湖北省征兵工作突出單位武漢工程科技學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院)創(chuàng)辦于2004年2月,是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高校。