更新時間:2024-05-28 16:50:00作者:貝語網(wǎng)校

1.北京城市學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合541分。
2.北京城市學院在海南錄取分數(shù)線:綜合518分。
3.北京城市學院在天津錄取分數(shù)線:綜合496分。
4.北京城市學院在廣東錄取分數(shù)線:物理類489分、歷史類487分。
5.北京城市學院在河南錄取分數(shù)線:文科500分、理科448分。
以下是2023年北京城市學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年北京城市學院在北京各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 474 | 37495 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 463 | 39630 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 457 | 40762 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 453 | 41450 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 451 | 41813 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 450 | 41981 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 450 | 41981 |
以下是北京城市學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 500 | 61450 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 247029 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 33920 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 100214 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 42532 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 31398 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 131802 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42203 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 128949 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 443 | 74898 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 409 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 371 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 398 | 16011 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 55317 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 395 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 377 | 16501 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 333 | 66743 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | 127721 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116747 | |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 534 | 26105 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 523 | 29075 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 523 | 29075 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 518 | 30412 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 511 | 34486 |
| 天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類 | 507 | 35495 |
| 天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 503 | 36534 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 501 | 37043 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 496 | 38354 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 475 | 229178 | |
| 北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 474 | 37495 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 463 | 39630 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 457 | 40762 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 453 | 41450 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 451 | 41813 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 450 | 41981 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 450 | 41981 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 426 | 36906 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 410 | 39977 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 406 | 40671 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 500 | 141692 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 489 | 157797 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 487 | 48280 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 485 | 48282 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 478 | 148669 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 456 | 167463 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2293(W509) | 普通類 | 478 | 69184 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2293(L999) | 普通類 | 467 | 20494 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2293(W999) | 普通類 | 458 | 82559 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 471 | 43901 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 145206 | |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 468 | 31405 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 462 | 33624 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 454 | 109879 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 450 | 112499 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 464 | 18989 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 447 | 67233 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 462 | 18196 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 420 | 81907 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 448 | 133990 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 444 | 47688 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 440 | 142515 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 432 | 151188 |
北京城市學院是經(jīng)國家教育部批準成立的一所綜合性普通高校,具有頒發(fā)國家承認的研究生、本科學歷學位資格,并舉辦中職、高職專科教育。北京城市學院創(chuàng)建于1984年,是新中國第一所實行公有民辦體制的新型高校,以務實、創(chuàng)新而著稱,被譽為中國高等教育改革的一面旗幟。建校以來,學校始終恪守為民辦學的公益性宗旨,堅持以市場為導向,以應用型、實用性為特色,以服務區(qū)域發(fā)展為目標,走“本科立校,依法治校,優(yōu)質(zhì)強校,特色興校”的發(fā)展道路;學校實施“適合教育、全人教育、有效教育、實用教育”的育人理念,全力創(chuàng)建高水平大學,全心造就高素質(zhì)人才。