更新時(shí)間:2024-06-03 17:17:36作者:貝語網(wǎng)校

1.山東協(xié)和學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類479分、歷史類461分。
2.山東協(xié)和學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合523分。
3.山東協(xié)和學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合520分。
4.山東協(xié)和學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合496分。
5.山東協(xié)和學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:物理類452分、歷史類457分。
以下是2023年山東協(xié)和學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年山東協(xié)和學(xué)院在山東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 464 | 255562 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 297 | 593705 | 
以下是山東協(xié)和學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 53105 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 147750 | 
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 329 | 177617 | 
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 312 | 272425 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 37924 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 120293 | 
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 264 | 204468 | 
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 223 | 117903 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 479 | 36944 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 419 | 92300 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 90113 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 266148 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 42380 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 155388 | 
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 329 | 257838 | 
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 206 | 148984 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | 28930 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 94797 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 44754 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 117854 | 
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 292 | 129337 | 
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 267 | 208148 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 7410 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 22575 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 435 | 21488 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 358 | 73131 | 
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 160 | 76386 | 
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 | 
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 400 | -- | 
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 373 | -- | 
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 288 | -- | 
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 239 | -- | 
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 389 | 6325 | 
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 316 | 18429 | 
| 青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 232 | 16452 | 
| 青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 232 | 30132 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 388 | 17390 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 52414 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 377 | 16501 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 351 | 59541 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 366 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 311 | -- | 
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 295 | -- | 
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 242 | -- | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 523 | 136735 | |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 522 | 29351 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 520 | 29863 | 
| 天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類 | 498 | 37841 | 
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 496 | 38354 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 464 | 255562 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 297 | 593705 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 543 | 83247 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 479 | 173544 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 479 | 172904 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 478 | 54817 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 461 | 69355 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3051(W506) | 普通類 | 497 | 57223 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3051(W999) | 普通類 | 458 | 82559 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3051(L999) | 普通類 | 457 | 22889 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3051(W500) | 普通類 | 452 | 86686 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 462 | 162620 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 458 | 156692 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 434 | 67682 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 447 | 67233 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 446 | 23543 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 420 | 81907 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 415 | 27577 | 
山東協(xié)和學(xué)院創(chuàng)建于1993年,2003年經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn)納入國家普通高職統(tǒng)招計(jì)劃,2004年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)為普通高職院校,2011年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高校,2014年被省教育廳、財(cái)政廳確定為山東省民辦本科高等教育特色名校立項(xiàng)建設(shè)單位,2017年接受教育部組織的本科教學(xué)工作合格評(píng)估,40個(gè)觀測(cè)點(diǎn)滿票通過,教育部評(píng)估中心網(wǎng)站以“合格評(píng)估助推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色日益彰顯”為題進(jìn)行了推廣。2020年、2021年在省屬本科高校分類考核中,連續(xù)2年位居同類院校之首。2021年被省教育廳確定為應(yīng)用型本科高校建設(shè)單位和智慧教育示范校創(chuàng)建單位。