更新時(shí)間:2024-06-04 13:17:46作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.鄭州師范學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合607分。
2.鄭州師范學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科544分、理科456分。
3.鄭州師范學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科537分、理科430分。
4.鄭州師范學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科536分、理科493分。
5.鄭州師范學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科531分、理科430分。
以下是2023年鄭州師范學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年鄭州師范學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 34873 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 469 | 206385 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 281485 | 
以下是鄭州師范學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 10623 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 456 | 54367 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 537 | 10166 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 79710 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 13871 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 493 | 77149 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 34873 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 281485 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 24406 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 72049 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 38403 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 499 | 107790 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 24006 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 7949 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 35451 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 17385 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 418 | 78717 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 17725 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 76497 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 439 | 10427 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 36852 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | 2630 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 368 | 10064 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | 8689 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 14918 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | 7852 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 387 | 45853 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 414 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | -- | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 607 | 10235 | 
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 516 | 133399 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 530 | 16886 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3478(L700) | 普通類(lèi) | 513 | 10975 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 509 | 40250 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 487 | 13724 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 509 | 73535 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 499 | 21148 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 484 | 26619 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 483 | 97680 | 
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 478 | 15589 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 474 | 53344 | 
鄭州師范學(xué)院坐落于黃河之濱,嵩山之麓的河南省省會(huì)鄭州,是經(jīng)教育部批準(zhǔn),于2010年3月在鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校基礎(chǔ)上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立鄭州師范學(xué)校,至今已有70多年的辦學(xué)歷史。學(xué)院現(xiàn)占地面積1001畝,建筑面積58.78萬(wàn)余平方米,各類(lèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室241個(gè),教學(xué)、科研儀器設(shè)備總價(jià)值2.83億元;有附屬中、小學(xué)6所,校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地241個(gè);圖書(shū)館擁有紙質(zhì)圖書(shū)189萬(wàn)余冊(cè)、電子圖書(shū)260.7萬(wàn)余種、中外文數(shù)據(jù)庫(kù)57個(gè);建有云數(shù)據(jù)中心、可視化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維監(jiān)控中心和萬(wàn)兆核心交換光纖主干校園網(wǎng)。
2024-06-18 08:35
2024-06-17 21:29
2024-06-17 17:54
2024-06-17 15:49