更新時(shí)間:2024-06-04 13:34:20作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1、理科
河南各個(gè)民辦二本大學(xué)2023年在河南高考理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線排名,均為含金量高的、正規(guī)靠譜民辦二本大學(xué):
| 排名 | 學(xué)校名 | 批次 | 選科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 459 | 
| 2 | 黃河科技學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 458 | 
| 3 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 458 | 
| 4 | 鄭州科技學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 456 | 
| 5 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 453 | 
| 6 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 446 | 
| 7 | 中原科技學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 446 | 
| 8 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 445 | 
| 9 | 鄭州工商學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 445 | 
| 10 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 443 | 
| 11 | 鄭州西亞斯學(xué)院(數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 本科二批 | 理科 | 441 | 
| 12 | 鄭州商學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 440 | 
| 13 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 436 | 
| 14 | 商丘學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 436 | 
| 15 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 436 | 
| 16 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 435 | 
| 17 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 435 | 
| 18 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 本科二批 | 理科 | 433 | 
| 19 | 商丘工學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 432 | 
| 20 | 黃河交通學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 431 | 
| 21 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 本科二批 | 理科 | 430 | 
| 22 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 429 | 
| 23 | 鄭州科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 本科二批 | 理科 | 425 | 
| 24 | 鄭州西亞斯學(xué)院堪薩斯國(guó)際學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 423 | 
| 25 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 本科二批 | 理科 | 423 | 
2、文科
展示2023年河南高考文科,河南各個(gè)民辦二本大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線排名一覽表:
| 排名 | 學(xué)校名 | 批次 | 選科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 502 | 
| 2 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 500 | 
| 3 | 黃河科技學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 498 | 
| 4 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 492 | 
| 5 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 490 | 
| 6 | 中原科技學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 490 | 
| 7 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 487 | 
| 8 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 487 | 
| 9 | 鄭州商學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 485 | 
| 10 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 484 | 
| 11 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 482 | 
| 12 | 商丘學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 481 | 
| 13 | 鄭州工商學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 480 | 
| 14 | 鄭州科技學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 479 | 
| 15 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 本科二批 | 文科 | 479 | 
| 16 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 479 | 
| 17 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 478 | 
| 18 | 商丘工學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 476 | 
| 19 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 本科二批 | 文科 | 475 | 
| 20 | 黃河交通學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 475 | 
| 21 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 474 | 
| 22 | 鄭州西亞斯學(xué)院堪薩斯國(guó)際學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 472 | 
河南民辦二本大學(xué)有河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院、信陽(yáng)學(xué)院、黃河科技學(xué)院、鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院、鄭州西亞斯學(xué)院、中原科技學(xué)院、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院、鄭州商學(xué)院、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院、安陽(yáng)學(xué)院、商丘學(xué)院、鄭州工商學(xué)院、鄭州科技學(xué)院、新鄉(xiāng)工程學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、商丘工學(xué)院、黃河交通學(xué)院、河南科技職業(yè)大學(xué)。