更新時(shí)間:2024-06-05 11:18:28作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.惠州學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合559分。
2.惠州學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)509分。
3.惠州學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合545分。
4.惠州學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)496分、歷史類(lèi)490分。
5.惠州學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科540分、理科499分。
以下是2023年惠州學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年惠州學(xué)院在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (226) | 普通類(lèi) | 544 | 81983 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (220) | 普通類(lèi) | 540 | 86704 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (227) | 普通類(lèi) | 538 | 89748 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (225) | 普通類(lèi) | 534 | 94852 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (228) | 普通類(lèi) | 534 | 95119 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (229) | 普通類(lèi) | 533 | 96369 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 527 | 24896 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (232) | 普通類(lèi) | 525 | 106376 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 523 | 26901 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (235) | 普通類(lèi) | 523 | 109616 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (239) | 普通類(lèi) | 523 | 109168 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (237) | 普通類(lèi) | 521 | 111589 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 519 | 28611 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (236) | 普通類(lèi) | 519 | 115182 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 518 | 29097 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 517 | 117793 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 515 | 30884 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 514 | 31462 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 513 | 32034 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (224) | 普通類(lèi) | 513 | 123020 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (222) | 普通類(lèi) | 511 | 126455 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 508 | 34744 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (223) | 普通類(lèi) | 508 | 130810 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 507 | 35739 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (233) | 普通類(lèi) | 506 | 132633 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 502 | 38392 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (231) | 普通類(lèi) | 501 | 140895 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (238) | 普通類(lèi) | 501 | 140362 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 500 | 39768 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (241) | 普通類(lèi) | 500 | 142564 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (240) | 普通類(lèi) | 499 | 142917 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 498 | 41274 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 497 | 41493 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (230) | 普通類(lèi) | 496 | 147547 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (234) | 普通類(lèi) | 496 | 147903 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (213) | 普通類(lèi) | 490 | 46699 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (215) | 中外合作辦學(xué) | 472 | 60223 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (242) | 中外合作辦學(xué) | 471 | 186547 |
以下是惠州學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 12350 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 499 | 71226 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 40213 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 169362 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | 21551 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 93687 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 498 | 109025 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 126913 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 64596 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 72049 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 395 | 52352 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 356 | 52756 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 570 | 17332 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 559 | 19852 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 545 | 112193 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 519 | 32423 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 504 | 36289 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 482 | 210934 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 553 | 44681 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 73535 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (226) | 普通類(lèi) | 544 | 81983 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (220) | 普通類(lèi) | 540 | 86704 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (227) | 普通類(lèi) | 538 | 89748 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (225) | 普通類(lèi) | 534 | 94852 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (228) | 普通類(lèi) | 534 | 95119 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (229) | 普通類(lèi) | 533 | 96369 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 527 | 24896 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (232) | 普通類(lèi) | 525 | 106376 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 523 | 26901 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (235) | 普通類(lèi) | 523 | 109616 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (239) | 普通類(lèi) | 523 | 109168 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (237) | 普通類(lèi) | 521 | 111589 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 519 | 28611 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (236) | 普通類(lèi) | 519 | 115182 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 518 | 29097 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 517 | 117793 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 515 | 30884 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 514 | 31462 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 513 | 32034 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (224) | 普通類(lèi) | 513 | 123020 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (222) | 普通類(lèi) | 511 | 126455 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 508 | 34744 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (223) | 普通類(lèi) | 508 | 130810 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 507 | 35739 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (233) | 普通類(lèi) | 506 | 132633 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 502 | 38392 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (231) | 普通類(lèi) | 501 | 140895 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (238) | 普通類(lèi) | 501 | 140362 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 500 | 39768 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (241) | 普通類(lèi) | 500 | 142564 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (240) | 普通類(lèi) | 499 | 142917 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 498 | 41274 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 497 | 41493 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (230) | 普通類(lèi) | 496 | 147547 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (234) | 普通類(lèi) | 496 | 147903 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (213) | 普通類(lèi) | 490 | 46699 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (215) | 中外合作辦學(xué) | 472 | 60223 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (242) | 中外合作辦學(xué) | 471 | 186547 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 510 | 72668 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 499 | 82444 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 485 | 26158 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 509 | 24758 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 483 | 122119 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2766(W500) | 普通類(lèi) | 505 | 52513 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2766(W999) | 普通類(lèi) | 477 | 69842 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 16772 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 450 | 65687 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 438 | 72839 |
惠州學(xué)院地處全國(guó)文明城市、國(guó)家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、全國(guó)新建本科院校聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位、普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位和省創(chuàng)建國(guó)家教師教育創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)立項(xiàng)院校、省高校“三全育人”體制機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)單位、省課程思政改革示范高校。 學(xué)校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學(xué)校,1978年升格為惠陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校,2000年升格為全日制普通本科院校。學(xué)校秉承“敦重明辨、求真致用”校訓(xùn),努力建設(shè)理工科特色鮮明、教師教育協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平應(yīng)用型大學(xué),培養(yǎng)具有科學(xué)精神、人文素養(yǎng)、國(guó)際視野、創(chuàng)新思維的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,是東江流域重要的人才搖籃。