更新時(shí)間:2024-06-05 11:20:38作者:貝語網(wǎng)校

1.湖州師范學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類528分、歷史類535分。
2.湖州師范學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科540分、理科515分。
3.湖州師范學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合557分。
4.湖州師范學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科503分、文科516分。
5.湖州師范學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科553分、理科536分。
以下是2023年湖州師范學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖州師范學(xué)院在浙江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 557 | 98714 | 
以下是湖州師范學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 15078 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 76354 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 28646 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 123771 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 52345 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 543 | 13269 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 516 | 27412 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 103118 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 553 | 8435 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 40265 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 21286 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 468 | 43631 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 456 | 65963 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535 | 10563 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 59614 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 29427 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 485 | 97655 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 517 | 27855 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 24958 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 78285 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 25417 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 91511 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 500 | 5645 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 468 | 12009 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 462 | 23315 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 409 | 45125 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 484 | 5193 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 462 | 21823 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 10173 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 431 | 11465 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 405 | 37146 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 390 | 41749 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 479 | 19472 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 462 | 4503 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 21524 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 72993 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 454 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 362 | -- | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 449 | 59901 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 447 | 16862 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 409 | 4531 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 337 | 14821 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 557 | 98714 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 524 | 13663 | 
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 495 | 20893 | 
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 492 | 21695 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 465 | 28319 | 
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 448 | 32236 | 
| 上海 | 本科批 | (07) | 普通類 | 447 | 32460 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 440 | 33965 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 523 | 31375 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 521 | 31862 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 520 | 32125 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 509 | 29693 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 497 | 32507 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 500 | 167975 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 569 | 58807 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 535 | 24115 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 532 | 95097 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 528 | 99220 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 539 | 53525 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 519 | 15720 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 506 | 75477 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 532 | 97633 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 525 | 25771 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 511 | 126593 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2737(L999) | 普通類 | 524 | 9260 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2737(W999) | 普通類 | 516 | 46271 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 515 | 68432 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 484 | 26619 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 484 | 96708 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 503 | 96663 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 463 | 48634 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 11274 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 488 | 49179 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 481 | 49850 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 433 | 27067 | 
湖州師范學(xué)院坐落于國家歷史文化名城、習(xí)近平“綠水青山就是金山銀山”理念誕生地、中國美麗鄉(xiāng)村發(fā)源地——浙江省湖州市。學(xué)校辦學(xué)歷史可追溯至1916年的錢塘道第三聯(lián)合縣立師范講習(xí)所,1958年開始高等教育,1994年開始招收本科生,1999年原湖州師范專科學(xué)校、湖州師范學(xué)校和湖州教師進(jìn)修學(xué)院合并成立湖州師范學(xué)院,2000年原湖州衛(wèi)生學(xué)校并入湖州師范學(xué)院。2006年2月6日,習(xí)近平同志主政浙江期間蒞臨湖州師范學(xué)院視察,希望學(xué)校“因地制宜、體現(xiàn)特色、服務(wù)地方”,早日建成“在國內(nèi)有一定影響、一定水平、一定地位的湖州師范大學(xué)”。