更新時間:2024-06-05 11:22:59作者:貝語網校

1.太原師范學院在海南錄取分數線:綜合562分。
2.太原師范學院在天津錄取分數線:綜合540分。
3.太原師范學院在浙江錄取分數線:綜合544分。
4.太原師范學院在河南錄取分數線:文科541分、理科466分。
5.太原師范學院在江蘇錄取分數線:物理類454分、歷史類520分。
以下是2023年太原師范學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年太原師范學院在山西各專業(yè)最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 20519 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 422 | 77168 | 
以下是太原師范學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 28035 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 212192 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18428 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 88394 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 26767 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 507 | 98533 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 510 | 21294 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 441 | 76307 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 31651 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 61635 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 20519 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 422 | 77168 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 483 | 8534 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 407 | 46085 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 3939 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 341 | 25914 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 19321 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 72478 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 41853 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 151457 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | -- | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | 39867 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 90491 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 433 | 7479 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 | 
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 11868 | 
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 363 | 50485 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 418 | 3890 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 369 | 9917 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 581 | 15011 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 576 | 16084 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 572 | 16897 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 16897 | 
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 569 | 17601 | 
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 563 | 18912 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 562 | 19166 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 559 | 22118 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 558 | 22397 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 546 | 25427 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 540 | 27014 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 544 | 113708 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 497 | 174545 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 530 | 97144 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 523 | 29522 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 521 | 30452 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 521 | 106375 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 520 | 30948 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 518 | 109392 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 454 | 169034 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 525 | 7986 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 441 | 71316 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3190(L509) | 普通類 | 513 | 10975 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3190(W509) | 普通類 | 503 | 53668 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3190(W506) | 普通類 | 499 | 56003 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3190(L999) | 普通類 | 499 | 13554 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3190(W500) | 普通類 | 494 | 59027 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3190(W999) | 普通類 | 493 | 59642 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 502 | 20284 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 497 | 81403 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 494 | 107897 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 489 | 34069 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 486 | 94723 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 482 | 27534 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 481 | 27997 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 463 | 118009 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 449 | 132900 | 
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 483 | 14459 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 477 | 51853 | 
太原師范學院是一所以本科師范教育為主、非師范教育和碩士研究生教育協調發(fā)展的全日制高等師范院校,1999年3月經國家教育部批準,由山西大學師范學院、太原師范專科學校和山西省教育學院合并組建而成。學校現有4個校區(qū),總占地面積約1884畝,其中新校區(qū)占地面積1569畝,建筑面積約60萬平方米。現有全日制在校本科生24300余名,生源來自全國28個省、市、自治區(qū)。學校組建20年來,銳意進取,開拓奮進,育人質量和辦學水平逐年提升,呈現出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。