更新時(shí)間:2024-06-06 10:19:11作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.商丘師范學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科524分、理科457分。
2.商丘師范學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)509分、物理類(lèi)473分。
3.商丘師范學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合532分。
4.商丘師范學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科524分、理科474分。
5.商丘師范學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科517分、理科436分。
以下是2023年商丘師范學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年商丘師范學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 23831 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 40213 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 515 | 123771 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 503 | 58552 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 461 | 221856 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 229602 | 
以下是商丘師范學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 23831 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 503 | 58552 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 515 | 123771 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 229602 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 18889 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 97205 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 517 | 18405 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 79936 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 34540 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 476 | 136146 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 30698 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 427 | 166379 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 29579 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 390 | 112468 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 11262 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 21047 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 84761 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 16862 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 396 | 94352 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 414 | 13783 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | 57968 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 51730 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 347 | 23061 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 532 | 126275 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 515 | 33464 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 515 | 33464 | 
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 514 | 33704 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 512 | 34231 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 509 | 34991 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 509 | 34991 | 
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 507 | 35495 | 
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 506 | 35739 | 
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 483 | 208876 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 432 | 35697 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 422 | 37730 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 414 | 39247 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 535 | 24115 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 36368 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 496 | 131452 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 492 | 135454 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 473 | 153184 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 500 | 142558 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 495 | 149050 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 493 | 44347 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 493 | 151708 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 495 | 22339 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 485 | 89291 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 481 | 91884 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3121(L999) | 普通類(lèi) | 492 | 14918 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3121(W506) | 普通類(lèi) | 485 | 64725 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3121(W500) | 普通類(lèi) | 473 | 72469 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3121(W999) | 普通類(lèi) | 473 | 72469 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 118152 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 468 | 45639 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 467 | 18271 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 455 | 63193 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 465 | 35895 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 464 | 116968 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 460 | 121191 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 454 | 127467 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 465 | 17634 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 434 | 74850 | 
商丘師范學(xué)院坐落于國(guó)家級(jí)歷史文化名城、三商之源、華商之都——河南省商丘市,這里東臨沿海,西扼中原,南襟江淮,北接齊魯,位于豫魯蘇皖四省接合部,地處京九鐵路、隴海鐵路,鄭徐高鐵、鄭合杭高鐵交匯的黃金交通樞紐之地。商丘師范學(xué)院的歷史可以追溯到1905年創(chuàng)辦的“歸德府中學(xué)堂”,櫛風(fēng)沐雨,弦歌不絕,歷經(jīng)商丘師范專(zhuān)科學(xué)校、商丘師范高等專(zhuān)科學(xué)校等階段,2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為商丘師范學(xué)院。
2024-06-15 21:00