更新時(shí)間:2024-06-06 10:54:40作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.中原工學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合542分。
2.中原工學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科549分、理科510分。
3.中原工學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)526分、歷史類(lèi)490分。
4.中原工學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)525分、歷史類(lèi)494分。
5.中原工學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科520分、理科502分。
以下是2023年中原工學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年中原工學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 23282 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 115516 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 510 | 132206 | 
以下是中原工學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 23282 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 115516 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 510 | 132206 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 20791 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 486 | 84663 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 18604 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 415 | 89212 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 516 | 27412 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 123530 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 23966 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 441 | 76307 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 8029 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 462 | 52379 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 26177 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 404 | 100409 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 29317 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 106021 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 5267 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 18786 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 15993 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 402 | 48692 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 452 | 27597 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 65351 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 422 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 358 | -- | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 12972 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 54991 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 406 | 4770 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 330 | 15988 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 376 | 49842 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 379 | 16075 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 557 | 20374 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 553 | 21291 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 546 | 23072 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 542 | 24070 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 34991 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 490 | 172313 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 488 | 196808 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 468 | 38695 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 415 | 39040 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 526 | 62091 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 490 | 23970 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 525 | 106326 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué) | 507 | 131462 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 494 | 43801 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 505 | 38236 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 505 | 122563 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 137354 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 482 | 144814 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 501 | 28305 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 118152 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3545(L999) | 普通類(lèi) | 501 | 13167 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3545(W999) | 普通類(lèi) | 498 | 56616 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3545(W500) | 普通類(lèi) | 472 | 73119 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 485 | 95706 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 475 | 105669 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 456 | 125323 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 442 | 140396 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 480 | 14957 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 445 | 69313 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 451 | 65191 | 
中原工學(xué)院是一所以工為主,以電子信息和紡織服裝為特色優(yōu)勢(shì),工、管、藝、理、文、經(jīng)、法、哲等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的河南省特色骨干學(xué)科建設(shè)高校。學(xué)校始建于1955年,原名鄭州紡織工學(xué)院,隸屬于原紡織工業(yè)部,1998年劃轉(zhuǎn)河南省管理,2000年更名為中原工學(xué)院。 學(xué)校現(xiàn)設(shè)有紡織學(xué)院、能源與環(huán)境學(xué)院、機(jī)電學(xué)院、服裝學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、電子信息學(xué)院等21個(gè)教學(xué)院(部),71個(gè)本科專(zhuān)業(yè),目前共有全日制在校生2.2萬(wàn)余人。
2024-06-14 22:25
2024-06-14 17:18