更新時間:2024-06-06 11:34:27作者:貝語網(wǎng)校

1.保定學院在海南錄取分數(shù)線:綜合545分。
2.保定學院在天津錄取分數(shù)線:綜合509分。
3.保定學院在江西錄取分數(shù)線:文科522分、理科474分。
4.保定學院在貴州錄取分數(shù)線:文科520分、理科405分。
5.保定學院在河南錄取分數(shù)線:文科515分、理科487分。
以下是2023年保定學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年保定學院在河北各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 484 | 120776 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 463 | 48634 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 438 | 184932 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 412 | 84013 | 
以下是保定學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 19818 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 98144 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 18723 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 405 | 98613 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 47550 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 172946 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 484 | 34162 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 420 | 91495 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 54000 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 134825 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 30016 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 100409 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 466 | 12515 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 401 | 49228 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 23792 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 84815 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 127127 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 47494 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 432 | 21074 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 396 | 94352 | 
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 416 | 13497 | 
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | 49156 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 394 | 13230 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 352 | 59148 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 560 | 19618 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 552 | 21532 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 549 | 22315 | 
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 545 | 23302 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 549 | 24688 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 517 | 32915 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 516 | 33198 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 512 | 34231 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 511 | 34486 | 
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 509 | 34991 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 486 | 201519 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2281(L509) | 普通類 | 501 | 13167 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2281(L700) | 普通類 | 499 | 13554 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2281(L999) | 普通類 | 495 | 14289 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2281(W999) | 普通類 | 470 | 74446 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 500 | 79456 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 484 | 25888 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 478 | 93886 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 477 | 28244 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 474 | 96587 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 491 | 13059 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 61447 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 484 | 26619 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 476 | 30287 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 465 | 115908 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 484 | 120776 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 463 | 48634 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 438 | 184932 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 412 | 84013 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 471 | 54879 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 17521 | 
保定學院是經(jīng)教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學校黨的建設工作先進集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉型發(fā)展示范高校等榮譽稱號。2016年,學校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目試點院校,2021年被國家標準化管理委員會確定為應用型本科教育標準化試點項目院校,躋身全國地方應用型本科高校第一方陣。學校有百余年的辦學歷史,其前身是始建于1904年的“保定初級師范學堂”。1910年改稱“直隸第二初級師范學堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學校”。