更新時間:2024-06-06 11:44:52作者:貝語網(wǎng)校

1.沈陽城市建設(shè)學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合508分。
2.沈陽城市建設(shè)學院在天津錄取分數(shù)線:綜合472分。
3.沈陽城市建設(shè)學院在貴州錄取分數(shù)線:文科371分、理科241分。
4.沈陽城市建設(shè)學院在江西錄取分數(shù)線:文科278分、理科200分。
5.沈陽城市建設(shè)學院在廣東錄取分數(shù)線:物理類470分、歷史類469分。
以下是2023年沈陽城市建設(shè)學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年沈陽城市建設(shè)學院在遼寧各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 29605 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 382 | 100983 | |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 302 | 131203 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 230 | 51146 |
以下是沈陽城市建設(shè)學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 41564 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 131890 |
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 371 | 99521 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 241 | 209938 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 49483 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 131118 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 278 | 151490 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 200 | 259240 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 94646 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 294589 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 72430 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 445 | 58500 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
| 云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 363 | 113780 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 166897 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 304 | 271028 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 413 | 44688 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 124858 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 189 | 163608 |
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 390 | 79798 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 192 | 233452 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 388 | 17390 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 374 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 348 | -- |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 295 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 357 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 287 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 180 | -- |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 353 | 23295 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 346 | 23312 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 316 | 73526 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 275 | 68667 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 508 | 153804 | |
| 天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 499 | 37581 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 477 | 43270 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 474 | 43973 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 473 | 44207 |
| 天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類 | 472 | 44437 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 470 | 186766 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 469 | 62132 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 455 | 168261 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 183522 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 435 | 66938 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 365 | 272675 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 314 | 170223 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3128(W999) | 普通類 | 434 | 99143 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 428 | 57381 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 418 | 166259 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 427 | 48140 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 417 | 31920 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 415 | 83187 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 29605 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 382 | 100983 | |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 302 | 131203 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 230 | 51146 |
沈陽城市建設(shè)學院,前身為沈陽建筑大學城市建設(shè)學院,成立于2000年7月,2013年經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的普通高校。學校是一所以培養(yǎng)應用型人才為主的全日制本科學校,現(xiàn)有在校本專科生1.2萬余人。學校位于美麗的歷史文化名城沈陽市,坐落在渾南核心區(qū)由多所大學組成的大學城中,與沈陽科技學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院相擁為伴,與東北大學、沈陽體育學院、遼寧省圖書館、遼寧省科技館、遼寧省博物館為鄰,處于沈陽新行政、文化區(qū)域的中心位置。這里交通便捷、設(shè)施完備,教育、文化氛圍濃厚,給人以創(chuàng)新發(fā)展,充滿生機與活力之感。