更新時間:2024-06-06 13:59:16作者:貝語網(wǎng)校

1.內(nèi)江師范學院在海南錄取分數(shù)線:綜合557分。
2.內(nèi)江師范學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合545分。
3.內(nèi)江師范學院在河南錄取分數(shù)線:文科538分、理科476分。
4.內(nèi)江師范學院在福建錄取分數(shù)線:歷史類525分、物理類498分。
5.內(nèi)江師范學院在江蘇錄取分數(shù)線:歷史類515分、物理類485分。
以下是2023年內(nèi)江師范學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年內(nèi)江師范學院在四川各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 493 | 114996 |
以下是內(nèi)江師范學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 29932 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 193156 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 493 | 114996 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 510 | 23311 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 60252 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 414 | 96022 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 22214 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 402 | 102096 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 29201 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 465 | 120748 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 16570 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 74923 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 3939 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 16716 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 466 | 12515 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 373 | 64617 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 10303 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 42684 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 421 | 24318 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 396 | 94352 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 416 | 4010 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 364 | 10589 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 406 | 11255 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 406 | 39316 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 609 | 9941 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 566 | 18273 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 557 | 20374 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 545 | 111735 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 500 | 167925 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 421 | 37931 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2975(L999) | 普通類 | 525 | 9109 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2975(W999) | 普通類 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2975(W500) | 普通類 | 498 | 56616 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 523 | 29522 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 519 | 108391 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 515 | 33397 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 485 | 142059 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 519 | 115249 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 508 | 35063 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 506 | 133693 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 505 | 36475 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 504 | 135615 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 500 | 141392 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 494 | 43480 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 498 | 29683 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 483 | 122119 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 497 | 12079 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 431 | 76392 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 60060 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 450 | 22483 |
內(nèi)江師范學院是四川省人民政府舉辦,四川省教育廳主管的全日制普通本科高等院校。學校地處“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈”主軸重要節(jié)點城市——四川省內(nèi)江市。這里風景如畫、人文薈萃,涌現(xiàn)出了孔子之師萇弘、國畫大師張大千、新聞巨子范長江等杰出英才,素有“川中樞紐、成渝之心”“大千故里、書畫之鄉(xiāng)”美譽,是讀書治學的理想之地。學校于1956年舉辦高等教育,2000年升本建院。